简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:22/082023
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,549 شراء 2,583|
عيار 22 | بيع 2,336 شراء 2,368|
عيار 21 | بيع 2,230 شراء 2,260|
عيار 18 | بيع 1,911 شراء 1,937|
عيار 14 | بيع 1,487 شراء 1,507|
عيار 12 | بيع 1,274 شراء 1,291|
الاونصة | بيع 79,261 شراء 80,327|
الجنيه الذهب | بيع 17,840 شراء 18,080|
الكيلو | بيع 2,548,571 شراء 2,582,857|
الأونصة | الجرام |
---|---|
1894.67دولار امريكي-0.24 -0.01% ➤ | 60.92دولار امريكي-0.01 -0.01% ➤ |
4760415.22ليرة سورية-603.01 -0.01% ➤ | 153051.02ليرة سورية-19.39 -0.01% ➤ |
✄ نسخغرد بالسعر المباشر ❏ تكبير |
مؤشرات التداول اليومي | |
---|---|
أعلى سعر اليوم: | 4761043.35 |
أدنى سعر اليوم: | 4760490.59 |
الفرق بين الأعلى والأدنى: | 552.76 |
اغلاق سابق: | 4761018.22 |
طلب / عرض: | 4761219.22 / 4759611.21 |
عيار الذهب | ليرة سورية | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 153051.02 | 60.92 |
ذهب عيار 22 | 140296.66 | 55.84 |
ذهب عيار 21 | 133919.61 | 53.30 |
ذهب عيار 20 | 127542.30 | 50.76 |
ذهب عيار 18 | 114788.20 | 45.69 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 228.57 ريال$60.95||
سعر الذهب عيار 22 | 209.52 ريال$55.87||
اسعار الذهب عيار 21 | 200.00 ريال$53.33||
اسعار الذهب عيار 18 | 171.43 ريال$45.71||
سعر الذهب عيار 14 | 133.33 ريال$35.55||
سعر الذهب عيار 12 | 114.28 ريال$30.47||
اسعار أوقية الذهب | 7,109 ريال$1,895||
اسعار جنيه الذهب | 1,600 ريال$426.63||
اسعار كيلو الذهب | 228,569 ريال$60,945||
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 234.00|
عيار 22 | 214.50|
عيار 21 | 204.75|
عيار 18 | 175.50|
عيار 14 | 136.50|
عيار 12 | 117.00|
الاونصة | 7,277|
الجنيه الذهب | 1,638|
الكيلو | 234,000|
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15,212 ريال$60.95||
سعر الذهب عيار 22 | 13,944 ريال$55.87||
اسعار الذهب عيار 21 | 13,311 ريال$53.33||
اسعار الذهب عيار 18 | 11,409 ريال$45.71||
سعر الذهب عيار 14 | 8,874 ريال$35.55||
سعر الذهب عيار 12 | 7,606 ريال$30.47||
اسعار أوقية الذهب | 473,092 ريال$1,895||
اسعار جنيه الذهب | 106,486 ريال$426.63||
اسعار كيلو الذهب | 15,211,956 ريال$60,945||
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 43.21 دينار$60.95||
سعر الذهب عيار 22 | 39.61 دينار$55.87||
اسعار الذهب عيار 21 | 37.81 دينار$53.33||
اسعار الذهب عيار 18 | 32.41 دينار$45.71||
سعر الذهب عيار 14 | 25.21 دينار$35.55||
سعر الذهب عيار 12 | 21.61 دينار$30.47||
اسعار أوقية الذهب | 1,344 دينار$1,895||
اسعار جنيه الذهب | 302.48 دينار$426.63||
اسعار كيلو الذهب | 43,210 دينار$60,945||
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 79,717 دينار$60.95||
سعر الذهب عيار 22 | 73,074 دينار$55.87||
اسعار الذهب عيار 21 | 69,754 دينار$53.33||
اسعار الذهب عيار 18 | 59,788 دينار$45.71||
سعر الذهب عيار 14 | 46,502 دينار$35.55||
سعر الذهب عيار 12 | 39,858 دينار$30.47||
اسعار أوقية الذهب | 2,479,183 دينار$1,895||
اسعار جنيه الذهب | 558,029 دينار$426.63||
اسعار كيلو الذهب | 79,716,502 دينار$60,945||
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 91,875 ليرة$60.95||
سعر الذهب عيار 22 | 84,220 ليرة$55.87||
اسعار الذهب عيار 21 | 80,393 ليرة$53.33||
اسعار الذهب عيار 18 | 68,907 ليرة$45.71||
سعر الذهب عيار 14 | 53,594 ليرة$35.55||
سعر الذهب عيار 12 | 45,938 ليرة$30.47||
اسعار أوقية الذهب | 2,857,316 ليرة$1,895||
اسعار جنيه الذهب | 643,141 ليرة$426.63||
اسعار كيلو الذهب | 91,875,096 ليرة$60,945||
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.92 دينار$60.95||
سعر الذهب عيار 22 | 21.01 دينار$55.87||
اسعار الذهب عيار 21 | 20.05 دينار$53.33||
اسعار الذهب عيار 18 | 17.19 دينار$45.71||
سعر الذهب عيار 14 | 13.37 دينار$35.55||
سعر الذهب عيار 12 | 11.46 دينار$30.47||
اسعار أوقية الذهب | 712.67 دينار$1,895||
اسعار جنيه الذهب | 160.41 دينار$426.63||
اسعار كيلو الذهب | 22,915 دينار$60,945||
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,265 دينار$60.95||
سعر الذهب عيار 22 | 7,577 دينار$55.87||
اسعار الذهب عيار 21 | 7,232 دينار$53.33||
اسعار الذهب عيار 18 | 6,199 دينار$45.71||
سعر الذهب عيار 14 | 4,821 دينار$35.55||
سعر الذهب عيار 12 | 4,133 دينار$30.47||
اسعار أوقية الذهب | 257,052 دينار$1,895||
اسعار جنيه الذهب | 57,859 دينار$426.63||
اسعار كيلو الذهب | 8,265,346 دينار$60,945||
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 607.63 درهم$60.95||
سعر الذهب عيار 22 | 556.99 درهم$55.87||
اسعار الذهب عيار 21 | 531.68 درهم$53.33||
اسعار الذهب عيار 18 | 455.73 درهم$45.71||
سعر الذهب عيار 14 | 354.45 درهم$35.55||
سعر الذهب عيار 12 | 303.81 درهم$30.47||
اسعار أوقية الذهب | 18,897 درهم$1,895||
اسعار جنيه الذهب | 4,253 درهم$426.63||
اسعار كيلو الذهب | 607,625 درهم$60,945||
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 230.32 شيكل$60.95||
سعر الذهب عيار 22 | 211.13 شيكل$55.87||
اسعار الذهب عيار 21 | 201.54 شيكل$53.33||
اسعار الذهب عيار 18 | 172.75 شيكل$45.71||
سعر الذهب عيار 14 | 134.36 شيكل$35.55||
سعر الذهب عيار 12 | 115.16 شيكل$30.47||
اسعار أوقية الذهب | 7,163 شيكل$1,895||
اسعار جنيه الذهب | 1,612 شيكل$426.63||
اسعار كيلو الذهب | 230,325 شيكل$60,945||
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
استكشف حقيقة وعود منصة GlobTFX بالعوائد العالية، وكشف الإشارات التحذيرية والتفاصيل الكاملة حول عملياتها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.