简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:23/08/2023
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,577 شراء 2,600|
عيار 22 | بيع 2,362 شراء 2,383|
عيار 21 | بيع 2,255 شراء 2,275|
عيار 18 | بيع 1,933 شراء 1,950|
عيار 14 | بيع 1,503 شراء 1,517|
عيار 12 | بيع 1,289 شراء 1,300|
الاونصة | بيع 80,149 شراء 80,860|
الجنيه الذهب | بيع 18,040 شراء 18,200|
الكيلو | بيع 2,577,143 شراء 2,600,000
عيار الذهب | ليرة سورية | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 153711.56 | 61.18 |
ذهب عيار 22 | 140902.43 | 56.08 |
ذهب عيار 21 | 134497.74 | 53.53 |
ذهب عيار 20 | 128093.05 | 50.98 |
ذهب عيار 18 | 115283.67 | 45.88 |
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 229.58 ريال$61.22||
سعر الذهب عيار 22 | 210.45 ريال$56.12||
اسعار الذهب عيار 21 | 200.89 ريال$53.57||
اسعار الذهب عيار 18 | 172.19 ريال$45.92||
سعر الذهب عيار 14 | 133.92 ريال$35.71||
سعر الذهب عيار 12 | 114.79 ريال$30.61||
اسعار أوقية الذهب | 7,140 ريال$1,904||
اسعار جنيه الذهب | 1,607 ريال$428.56||
اسعار كيلو الذهب | 229,582 ريال$61,222
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 236.00|
عيار 22 | 216.25|
عيار 21 | 206.50|
عيار 18 | 177.00|
عيار 14 | 137.50|
عيار 12 | 118.00|
الاونصة | 7,340|
الجنيه الذهب | 1,652|
الكيلو | 236,000
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15,304 ريال$61.22||
سعر الذهب عيار 22 | 14,029 ريال$56.12||
اسعار الذهب عيار 21 | 13,392 ريال$53.57||
اسعار الذهب عيار 18 | 11,478 ريال$45.92||
سعر الذهب عيار 14 | 8,928 ريال$35.71||
سعر الذهب عيار 12 | 7,652 ريال$30.61||
اسعار أوقية الذهب | 475,962 ريال$1,904||
اسعار جنيه الذهب | 107,132 ريال$428.56||
اسعار كيلو الذهب | 15,304,242 ريال$61,222
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 43.41 دينار$61.22||
سعر الذهب عيار 22 | 39.79 دينار$56.12||
اسعار الذهب عيار 21 | 37.98 دينار$53.57||
اسعار الذهب عيار 18 | 32.56 دينار$45.92||
سعر الذهب عيار 14 | 25.32 دينار$35.71||
سعر الذهب عيار 12 | 21.70 دينار$30.61||
اسعار أوقية الذهب | 1,350 دينار$1,904||
اسعار جنيه الذهب | 303.85 دينار$428.56||
اسعار كيلو الذهب | 43,406 دينار$61,222
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 80,017 دينار$61.22||
سعر الذهب عيار 22 | 73,349 دينار$56.12||
اسعار الذهب عيار 21 | 70,017 دينار$53.57||
اسعار الذهب عيار 18 | 60,014 دينار$45.92||
سعر الذهب عيار 14 | 46,677 دينار$35.71||
سعر الذهب عيار 12 | 40,008 دينار$30.61||
اسعار أوقية الذهب | 2,488,528 دينار$1,904||
اسعار جنيه الذهب | 560,132 دينار$428.56||
اسعار كيلو الذهب | 80,016,977 دينار$61,222
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 92,292 ليرة$61.22||
سعر الذهب عيار 22 | 84,602 ليرة$56.12||
اسعار الذهب عيار 21 | 80,757 ليرة$53.57||
اسعار الذهب عيار 18 | 69,220 ليرة$45.92||
سعر الذهب عيار 14 | 53,837 ليرة$35.71||
سعر الذهب عيار 12 | 46,146 ليرة$30.61||
اسعار أوقية الذهب | 2,870,280 ليرة$1,904||
اسعار جنيه الذهب | 646,059 ليرة$428.56||
اسعار كيلو الذهب | 92,291,961 ليرة$61,222
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,313 دينار$61.22||
سعر الذهب عيار 22 | 7,620 دينار$56.12||
اسعار الذهب عيار 21 | 7,274 دينار$53.57||
اسعار الذهب عيار 18 | 6,235 دينار$45.92||
سعر الذهب عيار 14 | 4,849 دينار$35.71||
سعر الذهب عيار 12 | 4,156 دينار$30.61||
اسعار أوقية الذهب | 258,525 دينار$1,904||
اسعار جنيه الذهب | 58,190 دينار$428.56||
اسعار كيلو الذهب | 8,312,705 دينار$61,222
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 612.27 درهم$61.22||
سعر الذهب عيار 22 | 561.25 درهم$56.12||
اسعار الذهب عيار 21 | 535.75 درهم$53.57||
اسعار الذهب عيار 18 | 459.21 درهم$45.92||
سعر الذهب عيار 14 | 357.16 درهم$35.71||
سعر الذهب عيار 12 | 306.13 درهم$30.61||
اسعار أوقية الذهب | 19,042 درهم$1,904||
اسعار جنيه الذهب | 4,286 درهم$428.56||
اسعار كيلو الذهب | 612,268 درهم$61,222
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 231.85 شيكل$61.22||
سعر الذهب عيار 22 | 212.53 شيكل$56.12||
اسعار الذهب عيار 21 | 202.88 شيكل$53.57||
اسعار الذهب عيار 18 | 173.89 شيكل$45.92||
سعر الذهب عيار 14 | 135.25 شيكل$35.71||
سعر الذهب عيار 12 | 115.93 شيكل$30.61||
اسعار أوقية الذهب | 7,211 شيكل$1,904||
اسعار جنيه الذهب | 1,623 شيكل$428.56||
اسعار كيلو الذهب | 231,853 شيكل$61,222
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
استكشف حقيقة وعود منصة GlobTFX بالعوائد العالية، وكشف الإشارات التحذيرية والتفاصيل الكاملة حول عملياتها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.