简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:24/08/2023
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,583 شراء 2,606|
عيار 22 | بيع 2,368 شراء 2,389|
عيار 21 | بيع 2,260 شراء 2,280|
عيار 18 | بيع 1,937 شراء 1,954|
عيار 14 | بيع 1,507 شراء 1,520|
عيار 12 | بيع 1,291 شراء 1,303|
الاونصة | بيع 80,327 شراء 81,038|
الجنيه الذهب | بيع 18,080 شراء 18,240|
الكيلو | بيع 2,582,857 شراء 2,605,714
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 231.68 ريال$61.78||
سعر الذهب عيار 22 | 212.38 ريال$56.63||
اسعار الذهب عيار 21 | 202.72 ريال$54.06||
اسعار الذهب عيار 18 | 173.76 ريال$46.34||
سعر الذهب عيار 14 | 135.15 ريال$36.04||
سعر الذهب عيار 12 | 115.84 ريال$30.89||
اسعار أوقية الذهب | 7,205 ريال$1,921||
اسعار جنيه الذهب | 1,622 ريال$432.48||
اسعار كيلو الذهب | 231,680 ريال$61,781
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 238.25|
عيار 22 | 218.25|
عيار 21 | 208.50|
عيار 18 | 178.50|
عيار 14 | 139.00|
عيار 12 | 119.00|
الاونصة | 7,411|
الجنيه الذهب | 1,668
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15,433 ريال$61.78||
سعر الذهب عيار 22 | 14,147 ريال$56.63||
اسعار الذهب عيار 21 | 13,504 ريال$54.06||
اسعار الذهب عيار 18 | 11,575 ريال$46.34||
سعر الذهب عيار 14 | 9,003 ريال$36.04||
سعر الذهب عيار 12 | 7,716 ريال$30.89||
اسعار أوقية الذهب | 479,966 ريال$1,921||
اسعار جنيه الذهب | 108,033 ريال$432.48||
اسعار كيلو الذهب | 15,432,981 ريال$61,781
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 43.80 دينار$61.78||
سعر الذهب عيار 22 | 40.15 دينار$56.63||
اسعار الذهب عيار 21 | 38.33 دينار$54.06||
اسعار الذهب عيار 18 | 32.85 دينار$46.34||
سعر الذهب عيار 14 | 25.55 دينار$36.04||
سعر الذهب عيار 12 | 21.90 دينار$30.89||
اسعار أوقية الذهب | 1,362 دينار$1,921||
اسعار جنيه الذهب | 306.63 دينار$432.48||
اسعار كيلو الذهب | 43,803 دينار$61,781
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 80,854 دينار$61.78||
سعر الذهب عيار 22 | 74,116 دينار$56.63||
اسعار الذهب عيار 21 | 70,749 دينار$54.06||
اسعار الذهب عيار 18 | 60,641 دينار$46.34||
سعر الذهب عيار 14 | 47,165 دينار$36.04||
سعر الذهب عيار 12 | 40,427 دينار$30.89||
اسعار أوقية الذهب | 2,514,545 دينار$1,921||
اسعار جنيه الذهب | 565,988 دينار$432.48||
اسعار كيلو الذهب | 80,853,544 دينار$61,781
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 93,135 ليرة$61.78||
سعر الذهب عيار 22 | 85,375 ليرة$56.63||
اسعار الذهب عيار 21 | 81,495 ليرة$54.06||
اسعار الذهب عيار 18 | 69,853 ليرة$46.34||
سعر الذهب عيار 14 | 54,329 ليرة$36.04||
سعر الذهب عيار 12 | 46,568 ليرة$30.89||
اسعار أوقية الذهب | 2,896,511 ليرة$1,921||
اسعار جنيه الذهب | 651,963 ليرة$432.48||
اسعار كيلو الذهب | 93,135,386 ليرة$61,781
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.75 ريال$61.78||
سعر الذهب عيار 22 | 21.78 ريال$56.63||
اسعار الذهب عيار 21 | 20.79 ريال$54.06||
اسعار الذهب عيار 18 | 17.82 ريال$46.34||
سعر الذهب عيار 14 | 13.86 ريال$36.04||
سعر الذهب عيار 12 | 11.88 ريال$30.89||
اسعار أوقية الذهب | 738.78 ريال$1,921||
اسعار جنيه الذهب | 166.29 ريال$432.48||
اسعار كيلو الذهب | 23,755 ريال$61,781
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,389 دينار$61.78||
سعر الذهب عيار 22 | 7,690 دينار$56.63||
اسعار الذهب عيار 21 | 7,340 دينار$54.06||
اسعار الذهب عيار 18 | 6,292 دينار$46.34||
سعر الذهب عيار 14 | 4,893 دينار$36.04||
سعر الذهب عيار 12 | 4,194 دينار$30.89||
اسعار أوقية الذهب | 260,888 دينار$1,921||
اسعار جنيه الذهب | 58,722 دينار$432.48||
اسعار كيلو الذهب | 8,388,672 دينار$61,781
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 618.88 درهم$61.78||
سعر الذهب عيار 22 | 567.31 درهم$56.63||
اسعار الذهب عيار 21 | 541.54 درهم$54.06||
اسعار الذهب عيار 18 | 464.17 درهم$46.34||
سعر الذهب عيار 14 | 361.02 درهم$36.04||
سعر الذهب عيار 12 | 309.44 درهم$30.89||
اسعار أوقية الذهب | 19,247 درهم$1,921||
اسعار جنيه الذهب | 4,332 درهم$432.48||
اسعار كيلو الذهب | 618,882 درهم$61,781
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 232.30 شيكل$61.78||
سعر الذهب عيار 22 | 212.94 شيكل$56.63||
اسعار الذهب عيار 21 | 203.27 شيكل$54.06||
اسعار الذهب عيار 18 | 174.23 شيكل$46.34||
سعر الذهب عيار 14 | 135.51 شيكل$36.04||
سعر الذهب عيار 12 | 116.15 شيكل$30.89||
اسعار أوقية الذهب | 7,224 شيكل$1,921||
اسعار جنيه الذهب | 1,626 شيكل$432.48||
اسعار كيلو الذهب | 232,298 شيكل$61,781
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
استكشف حقيقة وعود منصة GlobTFX بالعوائد العالية، وكشف الإشارات التحذيرية والتفاصيل الكاملة حول عملياتها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.