معلومات الوسيط
AssetsHaus
AssetsHaus
لا تنظيمية
البلد والمنطقة المسجلة على المنصة
المملكة المتحدة
4945159987704
441616762368
--
--
--
--
1 Portland St, Manchester M1 3BE, United Kingdom
--
--
--
--
support@AssetsHouss.com
support@assetshauss.com
https://assetshaus.com/en
موقع الويب
معلومات تنظيمية غير صالحة ، كن حريصاً من المخاطر
احادي النواة
1G
40G
Danger
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:1000 |
أدنى إيداع | Invitation Only |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | -- |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:1000 |
أدنى إيداع | 500,000 to infinity |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | All instrumets available |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:1000 |
أدنى إيداع | 250,000 to 500,000 |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | All instrumets available |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:750 |
أدنى إيداع | 100,000 to 250,000 |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | All instrumets available |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:500 |
أدنى إيداع | 50,000 to 100,000 |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | All instrumets available |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | Optional |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:200 |
أدنى إيداع | 5,000 to 25,000 |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | Forex, CFDs, Stocks |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | Optional |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:350 |
أدنى إيداع | 25,000 to 50,000 |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | Forex, CFDs, Stocks, Commodities |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | Optional |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:100 |
أدنى إيداع | 250 to 5,000 |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | Forex |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | 1.5% |
رأس المال
$(USD)
AssetsHaus
AssetsHaus
لا تنظيمية
البلد والمنطقة المسجلة على المنصة
المملكة المتحدة
4945159987704
441616762368
--
--
--
--
1 Portland St, Manchester M1 3BE, United Kingdom
--
--
--
--
support@AssetsHouss.com
support@assetshauss.com
لا تعليق
Chrome
ملحقات كروم
استعلام عن تنظيم وسيط فوركس عالمي
تصفح مواقع وسطاء الفوركس وتحديد الوسطاء الشرعيين والاحتيال بدقة
تثبيت الآن