معلومات الوسيط
Vitol Holding SARL
CityInvestGP
لا تنظيمية
البلد والمنطقة المسجلة على المنصة
سويسرا
+44(203)097-14-44
--
--
--
--
--
--
--
--
--
support@cityinvestgp.com
https://cityinvestgp.com/
موقع الويب
معلومات تنظيمية غير صالحة ، كن حريصاً من المخاطر
احادي النواة
1G
40G
Danger
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:1 - 1:1000 |
أدنى إيداع | from $100,000 |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | -- |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | 0.1 - 100 |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:10 - 1:1000 |
أدنى إيداع | $50,000 - $100,000 |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | -- |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | 0.1 - 70 |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:100 - 1:1000 |
أدنى إيداع | $25,000 - $50,000 |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | -- |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | 0.1 - 50 |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:100 - 1:1000 |
أدنى إيداع | $10,000 - $25,000 |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | Сurrency pairs/ Metals/Stocks/ Stocks market |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | 0.1 - 10 |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | 1:100 - 1:1000 |
أدنى إيداع | $250 - $10,000 |
أقل سبريد | -- |
المنتجات | Currency Pairs/Metals |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | 0.1 - 1 |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
رأس المال
$(USD)
Vitol Holding SARL
CityInvestGP
لا تنظيمية
البلد والمنطقة المسجلة على المنصة
سويسرا
+44(203)097-14-44
--
--
--
--
--
--
--
--
--
support@cityinvestgp.com
لا تعليق
Chrome
ملحقات كروم
استعلام عن تنظيم وسيط فوركس عالمي
تصفح مواقع وسطاء الفوركس وتحديد الوسطاء الشرعيين والاحتيال بدقة
تثبيت الآن