简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Update broker periode 26 juli - 1 agustus
Webinar Khusus XM
1. Selalu menjadi yang terdepan dalam pendidikan profesional bagi para trader, XM terus menyelenggarakan webinar mingguan dengan para ahli. Webinar khusus dengan partisipasi dosen XM Nguyen Ton Thai Hoang akan membahas topik- Menggabungkan Indikator Teknis, Osilator, dan Grafik Candlestick Jepang.
Laba 2020
2. Forex Capital Markets Limited (FXCM) yang disahkan oleh FCA telah menerbitkan laporan keuangannya untuk tahun 2020. Per 31 Desember 2020, FXCM mencapai laba bersih sebesar $4,9 juta. Ini adalah langkah maju yang besar dibandingkan dengan 2019 ketika perusahaan kehilangan $1,2 juta. FXCM mencatat pertumbuhan 518,8% pada tahun 2020.
Keanggotaan Exness
3. Fincom Financial Commission mengumumkan bahwa broker Exness telah menjadi anggota penuh organisasi mulai 22 Juli. Sebagai anggota Fincom, Exness akan menerima berbagai manfaat, yang terpenting adalah perlindungan dana hingga 20.000 Euro per pelanggan.
IndonesiaStartup Investasi
4. Startup investasi di bidang pertanian, Tanijoy, diduga menggelapkan uang 400 investor senilai Rp 4 miliar. Kasus ini pertama kali diungkap oleh salah satu investor di Tanijoy melalui akun Twitter @akbarprasetioo.
Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L.Tobing, Tanijoy tidak terdaftar sebagai peer to peer lending atau lembaga keuangan mikro (LKM) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, sebelum berinvestasi, ia mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek legalitasnya.
“Tanijoy bukan lembaga jasa keuangan yang terdaftar di OJK. Jadi masyarakat harus cek dulu legalitasnya sebelum berinvestasi,” kata Tongam saat dihubungi.
Lisensi Baru
5. ETX Capital telah menerima lisensi peraturan baru dari Otoritas Perilaku Sektor Keuangan Afrika Selatan (FSCA), broker forex dan CFD yang berbasis di London mengumumkan pada hari Selasa.
Lisensi baru akan memungkinkan broker untuk mulai menawarkan layanan perdagangan di Afrika Selatan. ETX juga mengkonfirmasi bahwa kliennya di negara tersebut akan menerima eksekusi instan, spread ketat, dan komisi rendah pada CFD.
Statistik Perdagangan
6. Exness, platform pialang valas dan CFD utama, telah menerbitkan statistik perdagangannya untuk bulan Juni, menunjukkan pemulihan permintaan setelah beberapa bulan koreksi dari puncaknya.
Platform tersebut melaporkan total volume perdagangan sebesar $861,7 miliar untuk bulan tersebut, yang hampir 11 persen lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar $778,3 miliar. Selain itu, ini adalah volume bulanan tertinggi kedua yang dilaporkan oleh broker dan hanya sedikit di belakang puncak yang dicapai pada bulan Maret tahun ini dengan $930,6 miliar.
Data Transaksi
7. Di bawah ini adalah data perdagangan margin FX ritel Over-The-Counter / Jumlah yang diperlukan untuk manajemen terpisah broker Jepang (informasi jumlah deposit).
Period | Required amount for separate management | Required amount for separate management net increase/decrease | ④Separate customer money trust amount | Percentage of separate customer money trust | |||
Year | Month | ①Customer deposit amount in that month | ②Customer withdrawal amount in that month | ③Required amount at the end of that month | =③- previous month's ③-①+② | (as of the last day of that month) | =④/③*100 |
2021 | 5 | (Yen) | (Yen) | (Yen) | (Yen) | (Yen) | % |
148,256,395,298 | 148,797,122,053 | 1,444,755,396,945 | -14,675,445,786 | 1,500,452,679,166 | 103.85 | ||
2021 | 4 | 162,664,077,819 | 147,821,209,481 | 1,459,971,569,487 | -9,109,251,798 | 1,505,417,519,943 | 103.11 |
2021 | 3 | 213,377,222,831 | 200,021,660,560 | 1,454,237,952,947 | -1,774,201,155 | 1,504,542,503,842 | 103.45 |
2021 | 2 | 173,836,889,260 | 160,207,465,877 | 1,442,656,591,832 | -12,263,280,043 | 1,496,809,053,165 | 103.75 |
2021 | 1 | 168,111,693,326 | 158,346,055,974 | 1,441,290,448,493 | 19,609,054,801 | 1,479,544,713,245 | 102.65 |
2020 | 12 | 173,029,212,518 | 156,619,397,460 | 1,411,915,756,340 | -13,439,325,238 | 1,459,216,539,868 | 103.35 |
2020 | 11 | 166,867,801,283 | 154,886,118,675 | 1,408,945,266,521 | 28,054,003,224 | 1,458,115,334,035 | 103.48 |
2020 | 10 | 148,870,079,650 | 137,037,614,896 | 1,368,909,580,689 | -16,059,577,932 | 1,410,076,473,914 | 103.00 |
2020 | 9 | 167,069,526,284 | 147,987,674,339 | 1,373,136,693,867 | -5,353,010,112 | 1,412,088,224,780 | 102.83 |
2020 | 8 | 153,239,235,927 | 136,757,575,987 | 1,359,407,852,035 | 4,206,902,473 | 1,398,859,573,519 | 102.90 |
2020 | 7 | 185,311,101,222 | 142,762,544,493 | 1,338,719,289,621 | -38,777,363,062 | 1,376,531,821,875 | 102.82 |
2020 | 6 | 207,673,973,479 | 177,432,787,573 | 1,334,948,095,954 | -10,846,471,349 | 1,368,619,019,144 | 102.52 |
2020 | 5 | 167,605,433,554 | 146,236,640,479 | 1,315,553,381,396 | 31,842,195,382 | 1,357,299,551,609 | 103.17 |
2020 | 4 | 208,075,404,973 | 194,144,843,387 | 1,262,342,392,940 | 3,742,120,154 | 1,308,922,204,833 | 103.68 |
2020 | 3 | 446,667,574,101 | 324,406,790,221 | 1,244,669,711,201 | -176,901,776,192 | 1,296,328,343,347 | 104.15 |
2020 | 2 | 185,075,315,577 | 163,401,347,992 | 1,299,310,703,513 | -65,034,790,980 | 1,401,527,891,766 | 107.86 |
2020 | 1 | 175,692,074,652 | 155,742,259,598 | 1,342,671,526,909 | -40,866,835,967 | 1,412,100,399,526 | 105.17 |
Kemampuan Perdagangan
8. Broker Eropa berlisensi Just2Trade telah memperluas kemampuan trading klien di akun MT5 Global mereka. Pedagang sekarang dapat memperdagangkan opsi di bursa AS terkemuka - CBOE dan NASDAQ.
Penyesuaian Bisnis
9. Forex Optimum melaporkan bahwa sehubungan dengan split pada simbol GE, pada akhir sesi perdagangan pada tanggal 30 Juli 2021, perdagangan pada simbol ini akan dialihkan ke mode “Close Only”. Klien harus menutup semua transaksi dan menghapus pesanan tertunda untuk simbol GE sebelum akhir sesi perdagangan pada 30 Juli 2021 untuk menghindari penutupan paksa posisi dan penghapusan pesanan.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Broker forex yang lisensinya telah berubah baru-baru ini terdaftar sebagai berikut untuk referensi Anda. Harap lindungi diri Anda dari risiko investasi.
Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejak Januari 2021 hingga Juni telah memblokir 622 situs di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) karena tidak memiliki izin. Adapun Juni lalu, pemerintah menutup 109 lokasi PBK karena tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Sikap tegas ini akan terus dilakukan agar masyarakat terlindungi dan terlayani secara hukum dari transaksi perdagangan berjangka komoditi.
Broker Update periode 12 juli - 18 juli
Broker forex yang lisensinya telah berubah baru-baru ini terdaftar sebagai berikut untuk referensi Anda.