简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:世論調査の分析を行うファイブサーティエイトの最新の予測モデルによれば、今年の米大統領選で民主党候補のバイデン前副大統領が選挙人の獲得数でトランプ大統領を上回り、勝利する確率はこれまでで最高の87.1%となった。12日時点では86.7%だった。全米538人の選挙人のうち352人を獲得する見通し。
世論調査の分析を行うファイブサーティエイトの最新の予測モデルによれば、今年の米大統領選で民主党候補のバイデン前副大統領が選挙人の獲得数でトランプ大統領を上回り、勝利する確率はこれまでで最高の87.1%となった。12日時点では86.7%だった。全米538人の選挙人のうち352人を獲得する見通し。
予測モデルによると、トランプ大統領の勝利確率は12.5%。12日の13.0%から低下
得票数で上回る確率はトランプ氏が4.9%、バイデン氏が95.1%-14日時点の予測モデル
全米世論調査の平均支持率はトランプ氏が41.9%と、12日の42%から低下。バイデン氏は52.3%と、52.2%から上昇
州名 | 選挙人数 | 2016年の勝者 | トランプ氏の平均支持率 | バイデン氏の平均支持率 | トランプ氏の勝利確率 | バイデン氏の勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アラバマ | 9 | トランプ | 56.5% | 38.1% | 97.8% | 2.2% |
アラスカ | 3 | トランプ | 50.1% | 44.6% | 77.6% | 22.4% |
アリゾナ | 11 | トランプ | 45.1% | 48.3% | 32.5% | 67.5% |
アーカンソー | 6 | トランプ | 54.4% | 39.5% | 97.6% | 2.4% |
カリフォルニア | 55 | クリントン | 31.5% | 61.4% | 0.2% | 99.8% |
コロラド | 9 | クリントン | 40.0% | 51.7% | 5.6% | 94.4% |
コネティカット | 7 | クリントン | 34.0% | 56.6% | 0.2% | 99.8% |
デラウェア | 3 | クリントン | 33.8% | 58.4% | 0.0% | 100.0% |
コロンビア特別区 | 3 | クリントン | 9.2% | 86.2% | 0.0% | 100.0% |
フロリダ | 29 | トランプ | 45.0% | 49.0% | 26.5% | 73.5% |
ジョージア | 16 | トランプ | 47.1% | 47.2% | 54.9% | 45.1% |
ハワイ | 4 | クリントン | 31.7% | 60.8% | 0.8% | 99.2% |
アイダホ | 4 | トランプ | 58.3% | 36.3% | 99.4% | 0.6% |
イリノイ | 20 | クリントン | 38.1% | 55.5% | 0.1% | 99.9% |
インディアナ | 11 | トランプ | 53.0% | 39.9% | 95.2% | 4.8% |
アイオワ | 6 | トランプ | 47.1% | 47.6% | 53.5% | 46.5% |
カンザス | 6 | トランプ | 50.5% | 42.2% | 92.9% | 7.1% |
ケンタッキー | 8 | トランプ | 56.7% | 37.9% | 98.5% | 1.5% |
ルイジアナ | 8 | トランプ | 53.7% | 39.2% | 92.6% | 7.4% |
メーン | 4 | クリントン | 39.7% | 54.1% | 9.9% | 90.1% |
メリーランド | 10 | クリントン | 30.7% | 62.2% | 0.0% | 100.0% |
マサチューセッツ | 11 | クリントン | 28.6% | 64.8% | 0.1% | 99.9% |
ミシガン | 16 | トランプ | 42.9% | 50.4% | 9.2% | 90.8% |
ミネソタ | 10 | クリントン | 41.9% | 50.0% | 8.4% | 91.6% |
ミシシッピ | 6 | トランプ | 53.6% | 39.5% | 87.6% | 12.4% |
ミズーリ | 10 | トランプ | 51.2% | 44.6% | 89.6% | 10.4% |
モンタナ | 3 | トランプ | 52.0% | 43.2% | 88.9% | 11.1% |
ネブラスカ | 5 | トランプ | 50.7% | 43.5% | 98.9% | 1.1% |
ネバダ | 6 | クリントン | 43.5% | 49.0% | 13.6% | 86.4% |
ニューハンプシャー | 4 | クリントン | 42.6% | 53.4% | 14.6% | 85.4% |
ニュージャージー | 14 | クリントン | 36.9% | 55.1% | 1.5% | 98.5% |
ニューメキシコ | 5 | クリントン | 40.7% | 52.9% | 2.9% | 97.1% |
ニューヨーク | 29 | クリントン | 31.9% | 60.9% | 0.0% | 100.0% |
ノースカロライナ | 15 | トランプ | 46.2% | 49.1% | 33.5% | 66.5% |
ノースダコタ | 3 | トランプ | 57.7% | 35.9% | 99.2% | 0.8% |
オハイオ | 18 | トランプ | 46.9% | 46.5% | 49.7% | 50.3% |
オクラホマ | 7 | トランプ | 58.2% | 35.1% | 99.4% | 0.6% |
オレゴン | 7 | クリントン | 37.7% | 56.1% | 2.7% | 97.3% |
ペンシルベニア | 20 | トランプ | 44.1% | 50.7% | 12.1% | 87.9% |
ロードアイランド | 4 | クリントン | 33.2% | 61.9% | 0.1% | 99.9% |
サウスカロライナ | 9 | トランプ | 51.2% | 43.4% | 88.5% | 11.5% |
サウスダコタ | 3 | トランプ | 55.7% | 38.9% | 97.0% | 3.0% |
テネシー | 11 | トランプ | 54.9% | 39.4% | 96.3% | 3.7% |
テキサス | 38 | トランプ | 48.6% | 46.5% | 68.1% | 31.9% |
ユタ | 6 | トランプ | 51.5% | 38.4% | 96.0% | 4.0% |
バーモント | 3 | クリントン | 30.1% | 61.9% | 0.8% | 99.2% |
バージニア | 13 | クリントン | 40.6% | 51.8% | 1.2% | 98.8% |
ワシントン | 12 | クリントン | 34.5% | 58.1% | 0.7% | 99.3% |
ウェストバージニア | 5 | トランプ | 58.9% | 35.6% | 98.7% | 1.3% |
ウィスコンシン | 10 | トランプ | 43.2% | 50.5% | 12.4% | 87.6% |
ワイオミング | 3 | トランプ | 64.9% | 29.8% | 99.8% | 0.2% |
注:2016年大統領選でファイブサーティエイトはヒラリー・クリントン氏が得票数で上回ると正しく予測したが、選挙人獲得数の予想は外した。
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。