時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日銀金融政策決定会合の議事録 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 日本銀行の意見の要約 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 小売販売(前年比) | 1.6% | 1.3% | -- | -- | |||
07:50 | 小売販売(前月比) | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 工業生産(年間)PREL | 1.4% | 1.1% | -- | -- | |||
07:50 | 鉱工業生産(月額)PREL | 3% | -0.5% | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | ¥-587.6B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | ¥706.1B | -- | -- | -- | |||
07:30 | ジョブズ/アプリケーション比 | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |||
07:30 | 失業率 | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 東京コアCPI(年次) | 2.2% | 2.3% | -- | -- | |||
07:30 | 東京CPI(年次) | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:30 | 東京CPIExFood and Energy(年次) | 1.9% | 2.0% | -- | -- | |||
07:00 | インフレ率(年間) | 1.5% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | インフレ率(月次) | -0.3% | 0.3% | -- | -- |
2024-12-24 11:45:13 火曜日