简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [11月16日 13:38 現在](直近
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月16日 13:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) 70843 2465.2 2773.72% -0.27%
(T:8202) ラオックス 6417700 360260 1681.41% 3.26%
(T:4582) シンバイオ 12603900 919820 1270.26% 4.97%
(T:3680) ホットリンク 2648800 231220 1045.58% 14.66%
(T:7816) スノーピーク 6695800 706080 848.31% 16.74%
(T:4056) ニューラル 717400 78740 811.10% 2.57%
(T:1448) スペースバリューHD 2073200 243200 752.47% 2.78%
(T:7897)* ホクシン 1040000 132080 687.40% 5.71%
(T:6616) トレックスセミ 970800 133860 625.24% 17.36%
(T:7047) ポート 995300 139160 615.22% 17.26%
(T:4845) スカラ 708300 101840 595.50% -9.37%
(T:7537) 丸文 601800 91080 560.74% 8.71%
(T:7593) VTHD 900700 142160 533.58% -4.86%
(T:4073) ジィ・シィ企画 129900 21580 501.95% -15.36%
(T:4167) ココペリ 430100 72240 495.38% -16.3%
(T:6630) ヤーマン 4460600 774480 475.95% -18.69%
(T:6081) アライドアーキ 2598600 470140 452.73% 1.37%
(T:6615) UMCエレ 505600 92880 444.36% -11.21%
(T:2586) フルッタ 3021900 569560 430.57% -3.9%
(T:1546)* NYダウ30 18467 3484.8 429.93% 0.25%
(T:3962) チェンジ 4024600 804660 400.16% 16.26%
(T:2908) フジッコ 193300 39320 391.61% 5.32%
(T:4054) 日本情報C 450400 94440 376.92% 27.93%
(T:7716) ナカニシ 420400 93140 351.36% -6.92%
(T:4170) KaizenPF 715900 162480 340.61% 18.57%
(T:3906) ALBERT 105900 25500 315.29% -9.15%
(T:3993)* PKSHA 1213200 296840 308.71% 9.09%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。