简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:電力・ガス業が上昇率トップ。 そのほか鉱業、卸売業、その他 金融業、証券業なども上昇。 一方、石油・石炭製品が下落率トップ。 そのほか保険業も下落。 業種名/現在値/前日比(%)1. 電力・ガス業 /
電力・ガス業が上昇率トップ。
そのほか鉱業、卸売業、その他 金融業、証券業なども上昇。
一方、石油・石炭製品が下落率トップ。
そのほか保険業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 402.81 / 4.14
2. 鉱業 / 409.22 / 2.79
3. 卸売業 / 1,995.74 / 2.37
4. その他金融業 / 694.29 / 2.17
5. 証券業 / 355.35 / 2.11
6. サービス業 / 2,367.81 / 2.00
7. 輸送用機器 / 3,313.36 / 1.71
8. 医薬品 / 3,186.49 / 1.46
9. 化学工業 / 2,010.21 / 1.43
10. その他製品 / 3,696.28 / 1.43
11. 機械 / 2,080.57 / 1.37
12. 小売業 / 1,280.79 / 1.35
13. 情報・通信業 / 4,730.41 / 1.32
14. 電気機器 / 3,189.11 / 1.19
15. 繊維業 / 587.16 / 1.18
16. 精密機器 / 9,285.57 / 1.09
17. 食料品 / 1,735.62 / 1.08
18. 鉄鋼 / 441.83 / 1.07
19. 海運業 / 1,065.25 / 1.03
20. 不動産業 / 1,536.45 / 1.01
21. 銀行業 / 159.4 / 0.99
22. 金属製品 / 1,143.55 / 0.94
23. 空運業 / 193.92 / 0.85
24. ゴム製品 / 3,305.02 / 0.76
25. 倉庫・運輸関連業 / 2,041.89 / 0.72
26. 水産・農林業 / 503.76 / 0.66
27. ガラス・土石製品 / 1,050.01 / 0.59
28. パルプ・紙 / 460. / 0.49
29. 非鉄金属 / 953.85 / 0.42
30. 建設業 / 1,131.9 / 0.40
31. 陸運業 / 1,808.4 / 0.28
32. 保険業 / 1,320.38 / -0.15
33. 石油・石炭製品 / 1,177.65 / -0.43
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。