简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:保険業が上昇率トップ。 そのほか鉱業、石油・石炭製品、銀行業、非鉄金属なども上昇。 一方、海運業が下落率トップ。 そのほか不動産業、パルプ・紙、陸運業、電力・ガス業なども下落。 業種名/現在値/前日比
保険業が上昇率トップ。
そのほか鉱業、石油・石炭製品、銀行業、非鉄金属なども上昇。
一方、海運業が下落率トップ。
そのほか不動産業、パルプ・紙、陸運業、電力・ガス業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 保険業 / 1,361.07 / 3.08
2. 鉱業 / 419.73 / 2.57
3. 石油・石炭製品 / 1,202.12 / 2.08
4. 銀行業 / 161.01 / 1.01
5. 非鉄金属 / 962.67 / 0.92
6. サービス業 / 2,388.63 / 0.88
7. 医薬品 / 3,214.23 / 0.87
8. 情報・通信業 / 4,771.4 / 0.87
9. 電気機器 / 3,214.07 / 0.78
10. 空運業 / 195.43 / 0.78
11. ゴム製品 / 3,330.41 / 0.77
12. 倉庫・運輸関連業 / 2,057.29 / 0.75
13. 金属製品 / 1,150.3 / 0.59
14. その他金融業 / 697.75 / 0.50
15. 精密機器 / 9,327.49 / 0.45
16. 卸売業 / 2,004.66 / 0.45
17. ガラス・土石製品 / 1,054.53 / 0.43
18. その他製品 / 3,712.11 / 0.43
19. 機械 / 2,088.84 / 0.40
20. 化学工業 / 2,016.71 / 0.32
21. 水産・農林業 / 504.65 / 0.18
22. 輸送用機器 / 3,318.65 / 0.16
23. 鉄鋼 / 442.02 / 0.04
24. 証券業 / 355.5 / 0.04
25. 食料品 / 1,734.28 / -0.08
26. 建設業 / 1,130.54 / -0.12
27. 小売業 / 1,278.12 / -0.21
28. 繊維業 / 585.66 / -0.26
29. 電力・ガス業 / 400.73 / -0.52
30. 陸運業 / 1,797.59 / -0.60
31. パルプ・紙 / 457.13 / -0.62
32. 不動産業 / 1,516.72 / -1.28
33. 海運業 / 1,041.33 / -2.25
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。