简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [9月1日 10:46 現在](直近5日
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月1日 10:46 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
(TYO:2656) ベクター 2577100 96000 2584.48% 11.56%
(TYO:8068) 菱洋エレク 1843500 137700 1238.78% 12.68%
(TYO:2388) ウェッジHD 7737000 876200 783.02% 27.64%
(TYO:7901) マツモト 93800 13180 611.68% 7.09%
(TYO:2840) IFEナ100無 17571 2788 530.24% -1.48%
(TYO:1486)* 日興米債ヘ無 85172 13688.6 522.21% -0.17%
(TYO:5026) トリプルアイズ 473600 83420 467.73% 4.93%
(TYO:5212) 不二硝子 40300 7820 415.35% 6.87%
(TYO:4880) セルソース 522800 126840 312.17% 8.15%
(TYO:3031) ラクーンHD 982200 253480 287.49% -9.59%
(TYO:1743) コーアツ工業 68800 20480 235.94% -3.59%
(TYO:2841) iFEナ100有 63072 20349.6 209.94% -2.4%
(TYO:1542) 純銀信託 21686 7022.8 208.79% -2.86%
(TYO:4260) ハイブリッドテク 278500 90320 208.35% 8.76%
(TYO:2562)* 上場ダウH 46660 16072 190.32% -1.87%
(TYO:4813) ACCESS 301700 105160 186.9% -9.59%
(TYO:1928) 積水ハウス 4564900 1669560 173.42% 5.52%
(TYO:7537) 丸文 164300 63040 160.63% 0.62%
(TYO:1482) iシェアーズ 125073 52980.6 136.07% -1.03%
(TYO:8704) トレイダーズ 241300 103140 133.95% 1.83%
(TYO:2521) 上場米HE 347370 149222 132.79% -2.1%
(TYO:3891)* 高度紙 97500 42320 130.39% 3.18%
(TYO:9039) サカイ引越 462000 205200 125.15% -1.09%
(TYO:6198) キャリア 168800 75440 123.75% 1.32%
(TYO:9468) カドカワ 852200 410300 107.7% 6.74%
(TYO:6955) FDK 89300 44340 101.4% -3.21%
(TYO:2568)* 上場NSQ 194070 98196 97.64% -1.43%
(TYO:4240)* クラスターT 98600 52000 89.62% -3.29%
(TYO:6562)* ジーニー 104200 55280 88.49% 3.99%
(TYO:7979)* 松風 45800 24860 84.23% 3.3%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。