简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [9月2日 14:31 現在](直近5日
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月2日 14:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(TYO:6618) 大泉製 3793700 272960 1289.84% 0.87%
(TYO:7359) 東京通信 821600 90100 811.88% 3.17%
(TYO:2934) Jフロンティア 222400 52400 324.43% -0.26%
(TYO:6898) トミタ電機 831900 204140 307.51% 19.05%
(TYO:3370) フジタコーポ 2942100 723940 306.40% 27.27%
(TYO:3914) JIG−SAW 279300 70060 298.66% -6.69%
(TYO:4355) ロングライフ 5277800 1373040 284.39% -10.58%
(TYO:7421) カッパクリエ 269200 72000 273.89% -1.06%
(TYO:3180) Bガレジ 73300 19620 273.60% -8.16%
(TYO:2388) ウェッジHD 13839700 3805240 263.70% 5.3%
(TYO:4068) ベイシス 24400 6880 254.65% -4.71%
(TYO:6619) WSCOPE 23654700 6690180 253.57% 4.63%
(TYO:5036) 日本ビジネスシステム 510900 152540 234.93% 6.08%
(TYO:2281) プリマハム 215100 68300 214.93% -1.71%
(TYO:9470) 学研HD 307100 99440 208.83% -0.52%
(TYO:8920) 東祥 697800 251460 177.50% -0.91%
(TYO:9090) 丸和運輸機関 398700 143940 176.99% -5.35%
(TYO:3341) 日本調剤 124000 46100 168.98% 1.49%
(TYO:2624) iFE225 127363 48855.8 160.69% -0.14%
(TYO:3673) ブロドリーフ 1116900 432320 158.35% 0%
(TYO:4432) ウイングアーク 253900 99200 155.95% 3.41%
(TYO:4326) インテージHD 120000 47680 151.68% 2.64%
(TYO:7148) FPG 1474000 605720 143.35% 4.36%
(TYO:1541) 純プラ信 57214 23812.4 140.27% -0.98%
(TYO:3492) タカラレーベン 25702 10727.8 139.58% -1.13%
(TYO:3624) アクセルM 222400 95560 132.73% -1.54%
(TYO:6083) ERI HD 182700 7864000.00% 1.3232%
(TYO:2752) フジオフード 108800 46900 131.98% -0.54%
(TYO:6245) ヒラノテク 67500 29280 130.53% -3.31%
(TYO:7350)* おきなわFG 80500 34960 130.26% 0.09%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。