简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:鉄鋼が下落率トップ。 そのほか空運業、非鉄金属、海運業、鉱業なども下落。 一方、証券業が上昇率トップ。 そのほか保険業、パルプ・紙、小売業、銀行業なども上昇。 業種名/現在値/前日比(%)1. 証券業
鉄鋼が下落率トップ。
そのほか空運業、非鉄金属、海運業、鉱業なども下落。
一方、証券業が上昇率トップ。
そのほか保険業、パルプ・紙、小売業、銀行業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 証券業 / 362.52 / 0.55
2. 保険業 / 1,281.24 / 0.50
3. パルプ・紙 / 448.79 / 0.49
4. 小売業 / 1,347.22 / 0.36
5. 銀行業 / 159.84 / 0.32
6. 陸運業 / 1,900.17 / 0.01
7. 不動産業 / 1,512.35 / -0.01
8. 医薬品 / 3,270.02 / -0.01
9. サービス業 / 2,544.12 / -0.01
10. その他金融業 / 708.26 / -0.01
11. ゴム製品 / 3,614.85 / -0.05
12. 輸送用機器 / 3,412.47 / -0.13
13. 食料品 / 1,780.96 / -0.15
14. 倉庫・運輸関連業 / 2,172.57 / -0.16
15. ガラス・土石製品 / 1,110. / -0.19
16. 建設業 / 1,160.12 / -0.23
17. 情報・通信業 / 4,791.16 / -0.29
18. 化学工業 / 2,038.97 / -0.34
19. 機械 / 2,169.53 / -0.49
20. 電気機器 / 3,309.03 / -0.57
21. 卸売業 / 2,108.1 / -0.57
22. その他製品 / 3,659.07 / -0.62
23. 電力・ガス業 / 379.63 / -0.67
24. 繊維業 / 601.38 / -0.68
25. 精密機器 / 10,345.27 / -0.70
26. 水産・農林業 / 514.74 / -0.73
27. 金属製品 / 1,187.71 / -0.76
28. 石油・石炭製品 / 1,205.54 / -0.79
29. 鉱業 / 443.83 / -0.85
30. 海運業 / 1,185.27 / -0.93
31. 非鉄金属 / 1,016.39 / -1.07
32. 空運業 / 209.98 / -1.53
33. 鉄鋼 / 473.91 / -1.85
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。