简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:陸運業が下落率トップ。 そのほか空運業、輸送用機器、水産・農林業、食料品なども下落。 一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。 そのほか鉄鋼、鉱業、機械、サービス業なども上昇。 業種名/現在値/前日比(%
陸運業が下落率トップ。
そのほか空運業、輸送用機器、水産・農林業、食料品なども下落。
一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。
そのほか鉄鋼、鉱業、機械、サービス業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1,218.27 / 1.06
2. 鉄鋼 / 478.28 / 0.92
3. 鉱業 / 447.52 / 0.83
4. 機械 / 2,185.52 / 0.74
5. サービス業 / 2,561.66 / 0.69
6. 卸売業 / 2,118.99 / 0.52
7. 海運業 / 1,189.53 / 0.36
8. 非鉄金属 / 1,019.77 / 0.33
9. 情報・通信業 / 4,803.89 / 0.27
10. 精密機器 / 10,372.66 / 0.26
11. 金属製品 / 1,189.56 / 0.16
12. 電力・ガス業 / 380. / 0.10
13. 電気機器 / 3,311.88 / 0.09
14. 建設業 / 1,160.62 / 0.04
15. 保険業 / 1,281.18 / 0.00
16. 化学工業 / 2,038.73 / -0.01
17. その他製品 / 3,652.46 / -0.18
18. ガラス・土石製品 / 1,106.01 / -0.36
19. 銀行業 / 159.26 / -0.36
20. 証券業 / 361.16 / -0.38
21. その他金融業 / 705.38 / -0.41
22. 繊維業 / 598.69 / -0.45
23. 医薬品 / 3,255.3 / -0.45
24. ゴム製品 / 3,597.72 / -0.47
25. 小売業 / 1,340.58 / -0.49
26. 倉庫・運輸関連業 / 2,161.86 / -0.49
27. パルプ・紙 / 446.43 / -0.53
28. 不動産業 / 1,503.07 / -0.61
29. 食料品 / 1,769.14 / -0.66
30. 水産・農林業 / 510.46 / -0.83
31. 輸送用機器 / 3,381.53 / -0.91
32. 空運業 / 207.53 / -1.17
33. 陸運業 / 1,871.79 / -1.49
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。