简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:サービス業が下落率トップ。 そのほか海運業、電力・ガス業、空運業、パルプ・紙なども下落。 一方、精密機器が上昇率トップ。 そのほか鉄鋼、非鉄金属、医薬品、繊維業なども上昇。 業種名/現在値/前日比(%
サービス業が下落率トップ。
そのほか海運業、電力・ガス業、空運業、パルプ・紙なども下落。
一方、精密機器が上昇率トップ。
そのほか鉄鋼、非鉄金属、医薬品、繊維業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 10,503.07 / 1.26
2. 鉄鋼 / 483.61 / 1.11
3. 非鉄金属 / 1,028.22 / 0.83
4. 医薬品 / 3,275.16 / 0.61
5. 繊維業 / 602.03 / 0.56
6. ガラス・土石製品 / 1,110.83 / 0.44
7. 輸送用機器 / 3,392.67 / 0.33
8. 不動産業 / 1,506.7 / 0.24
9. その他製品 / 3,660.21 / 0.21
10. 石油・石炭製品 / 1,220.31 / 0.17
11. 電気機器 / 3,317.04 / 0.16
12. 銀行業 / 159.36 / 0.06
13. 水産・農林業 / 510.47 / 0.00
14. 卸売業 / 2,118.58 / -0.02
15. ゴム製品 / 3,596.61 / -0.03
16. 証券業 / 360.91 / -0.07
17. 建設業 / 1,159.08 / -0.13
18. 金属製品 / 1,187.62 / -0.16
19. 倉庫・運輸関連業 / 2,157.46 / -0.20
20. 化学工業 / 2,033.2 / -0.27
21. その他金融業 / 702.11 / -0.46
22. 情報・通信業 / 4,780.96 / -0.48
23. 食料品 / 1,760.65 / -0.48
24. 機械 / 2,174.94 / -0.48
25. 鉱業 / 445.35 / -0.48
26. 保険業 / 1,274.52 / -0.52
27. 陸運業 / 1,861.89 / -0.53
28. 小売業 / 1,332.92 / -0.57
29. パルプ・紙 / 443.41 / -0.68
30. 空運業 / 205.98 / -0.75
31. 電力・ガス業 / 377.16 / -0.75
32. 海運業 / 1,178.63 / -0.92
33. サービス業 / 2,522.93 / -1.51
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。