简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:精密機器が上昇率トップ。 そのほか空運業、医薬品、電気機器、化学工業なども上昇。 一方、鉱業が上昇率トップ。 そのほかの下落はなし。 業種名/現在値/前日比(%)1. 精密機器 / 10,821.34
精密機器が上昇率トップ。
そのほか空運業、医薬品、電気機器、化学工業なども上昇。
一方、鉱業が上昇率トップ。
そのほかの下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 10,821.34 / 3.57
2. 空運業 / 212.33 / 3.00
3. 医薬品 / 3,325.01 / 2.83
4. 電気機器 / 3,365.63 / 2.68
5. 化学工業 / 2,073.53 / 2.58
6. 機械 / 2,222.32 / 2.56
7. 海運業 / 1,120.45 / 2.46
8. 繊維業 / 615.2 / 2.40
9. 小売業 / 1,368.34 / 2.39
10. ガラス・土石製品 / 1,138.2 / 2.39
11. 水産・農林業 / 514.92 / 2.39
12. パルプ・紙 / 448.7 / 2.37
13. 金属製品 / 1,207.35 / 2.29
14. 情報・通信業 / 4,875.33 / 2.28
15. 銀行業 / 161.72 / 2.21
16. その他製品 / 3,744.2 / 2.13
17. サービス業 / 2,540.34 / 2.02
18. 輸送用機器 / 3,466.87 / 1.95
19. 倉庫・運輸関連業 / 2,190.8 / 1.80
20. ゴム製品 / 3,647.51 / 1.77
21. 食料品 / 1,779.45 / 1.77
22. 建設業 / 1,173.5 / 1.76
23. 卸売業 / 2,140.76 / 1.71
24. 非鉄金属 / 1,046.3 / 1.63
25. その他金融業 / 714.55 / 1.62
26. 陸運業 / 1,888.62 / 1.42
27. 電力・ガス業 / 380.47 / 1.39
28. 証券業 / 362.37 / 1.33
29. 鉄鋼 / 484.55 / 1.22
30. 保険業 / 1,301.2 / 0.69
31. 不動産業 / 1,528.46 / 0.58
32. 石油・石炭製品 / 1,198.27 / 0.07
33. 鉱業 / 429.87 / -0.70
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。