简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:海運業が上昇率トップ。 そのほか電力・ガス業、不動産業、鉱業、サービス業なども上昇。 一方、空運業が下落率トップ。 そのほかゴム製品、精密機器、陸運業、小売業なども下落。 業種名/現在値/前日比(%)
海運業が上昇率トップ。
そのほか電力・ガス業、不動産業、鉱業、サービス業なども上昇。
一方、空運業が下落率トップ。
そのほかゴム製品、精密機器、陸運業、小売業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,152.52 / 2.86
2. 電力・ガス業 / 386.17 / 1.50
3. 不動産業 / 1,546.48 / 1.18
4. 鉱業 / 434.72 / 1.13
5. サービス業 / 2,568.07 / 1.09
6. 非鉄金属 / 1,056.74 / 1.00
7. 医薬品 / 3,355.82 / 0.93
8. 石油・石炭製品 / 1,209.02 / 0.90
9. 証券業 / 365.14 / 0.76
10. 情報・通信業 / 4,910.41 / 0.72
11. その他金融業 / 719.29 / 0.66
12. 倉庫・運輸関連業 / 2,205.06 / 0.65
13. 建設業 / 1,180.49 / 0.60
14. 銀行業 / 162.64 / 0.57
15. 鉄鋼 / 487.28 / 0.56
16. 卸売業 / 2,150.42 / 0.45
17. 水産・農林業 / 517.02 / 0.41
18. 保険業 / 1,306.11 / 0.38
19. 化学工業 / 2,081.25 / 0.37
20. ガラス・土石製品 / 1,141.89 / 0.32
21. 金属製品 / 1,211.22 / 0.32
22. その他製品 / 3,753.09 / 0.24
23. 食料品 / 1,783.43 / 0.22
24. 繊維業 / 616.55 / 0.22
25. 電気機器 / 3,372.53 / 0.21
26. 機械 / 2,226.71 / 0.20
27. 輸送用機器 / 3,465.4 / -0.04
28. パルプ・紙 / 448.45 / -0.06
29. 小売業 / 1,367.56 / -0.06
30. 陸運業 / 1,884.82 / -0.20
31. 精密機器 / 10,787.21 / -0.32
32. ゴム製品 / 3,622.84 / -0.68
33. 空運業 / 210.8 / -0.72
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。