简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:空運業が上昇率トップ。 そのほか不動産業、陸運業、鉱業、その他製品なども上昇。 一方、鉄鋼が下落率トップ。 そのほか精密機器、非鉄金属、倉庫・運輸関連業、パルプ・紙なども下落。 業種名/現在値/前日比
空運業が上昇率トップ。
そのほか不動産業、陸運業、鉱業、その他製品なども上昇。
一方、鉄鋼が下落率トップ。
そのほか精密機器、非鉄金属、倉庫・運輸関連業、パルプ・紙なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 223.87 / 1.77
2. 不動産業 / 1,579.14 / 1.49
3. 陸運業 / 1,978.14 / 1.08
4. 鉱業 / 441.57 / 0.96
5. その他製品 / 3,876.7 / 0.88
6. 保険業 / 1,304.86 / 0.83
7. 小売業 / 1,379.75 / 0.59
8. 建設業 / 1,173.37 / 0.58
9. 繊維業 / 607.85 / 0.42
10. 食料品 / 1,771.22 / 0.37
11. 石油・石炭製品 / 1,201.3 / 0.35
12. 証券業 / 365.47 / 0.33
13. サービス業 / 2,557.84 / 0.30
14. ゴム製品 / 3,550.53 / 0.25
15. 電気機器 / 3,317.05 / 0.19
16. 輸送用機器 / 3,401.33 / 0.15
17. 医薬品 / 3,314.07 / 0.14
18. ガラス・土石製品 / 1,128.22 / 0.11
19. 情報・通信業 / 4,823.82 / 0.07
20. 銀行業 / 162.09 / -0.03
21. 卸売業 / 2,153.16 / -0.04
22. 化学工業 / 2,056.94 / -0.07
23. 金属製品 / 1,188.17 / -0.17
24. その他金融業 / 710.9 / -0.33
25. 機械 / 2,174.56 / -0.49
26. 水産・農林業 / 501.96 / -0.61
27. 電力・ガス業 / 372.2 / -0.66
28. 海運業 / 1,149.15 / -0.67
29. パルプ・紙 / 441.11 / -0.76
30. 倉庫・運輸関連業 / 2,181.81 / -0.77
31. 非鉄金属 / 1,052.58 / -0.79
32. 精密機器 / 10,568.83 / -0.82
33. 鉄鋼 / 483.06 / -1.44
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。