简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:海運業が下落率トップ。 そのほか陸運業、石油・石炭製品、鉄鋼、ゴム製品なども下落。 一方、医薬品が上昇率トップ。 そのほかサービス業、その他 金融業、精密機器、その他製品なども上昇。 業種名/現在値/
海運業が下落率トップ。
そのほか陸運業、石油・石炭製品、鉄鋼、ゴム製品なども下落。
一方、医薬品が上昇率トップ。
そのほかサービス業、その他 金融業、精密機器、その他製品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 医薬品 / 3,461.56 / 2.12
2. サービス業 / 2,576.07 / 1.51
3. その他金融業 / 688.37 / 1.47
4. 精密機器 / 10,618.55 / 1.39
5. その他製品 / 3,807.09 / 1.29
6. 繊維業 / 589.54 / 1.18
7. 化学工業 / 1,968.4 / 1.17
8. 情報・通信業 / 4,969.93 / 1.14
9. 不動産業 / 1,523.74 / 1.08
10. 建設業 / 1,145.65 / 0.85
11. 食料品 / 1,762.75 / 0.78
12. 小売業 / 1,367.74 / 0.71
13. 金属製品 / 1,148.03 / 0.61
14. 輸送用機器 / 3,290.88 / 0.48
15. 保険業 / 1,303.52 / 0.34
16. 倉庫・運輸関連業 / 2,136.04 / 0.22
17. ガラス・土石製品 / 1,075. / 0.18
18. 卸売業 / 2,110.78 / 0.13
19. 電気機器 / 3,188.93 / 0.12
20. 証券業 / 350.33 / 0.09
21. 銀行業 / 163.13 / 0.05
22. 電力・ガス業 / 347.2 / -0.04
23. 機械 / 2,060.99 / -0.10
24. 空運業 / 230.45 / -0.18
25. パルプ・紙 / 430.73 / -0.34
26. 水産・農林業 / 494.03 / -0.42
27. 非鉄金属 / 990.01 / -0.46
28. 鉱業 / 430.28 / -0.61
29. ゴム製品 / 3,637.43 / -0.66
30. 鉄鋼 / 454.99 / -0.73
31. 石油・石炭製品 / 1,149.33 / -0.80
32. 陸運業 / 1,952.13 / -0.91
33. 海運業 / 990.16 / -2.84
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。