简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:*15:36JST 東証業種別ランキング:卸売業が上昇率トップ卸売業が上昇率トップ。 そのほか小売業、倉庫・運輸関連業、水産・農林業、その他製品なども上昇。 一方、海運業が下落率トップ。 そのほか輸送
*15:36JST 東証業種別ランキング:卸売業が上昇率トップ
卸売業が上昇率トップ。
そのほか小売業、倉庫・運輸関連業、水産・農林業、その他製品なども上昇。
一方、海運業が下落率トップ。
そのほか輸送用機器、保険業、繊維業、ゴム製品も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 卸売業 / 2,575.27 / 2.13
2. 小売業 / 1,469.61 / 1.69
3. 倉庫・運輸関連業 / 2,229.29 / 1.60
4. 水産・農林業 / 475.32 / 1.06
5. その他製品 / 3,711.44 / 1.01
6. 鉱業 / 444.5 / 1.01
7. 石油・石炭製品 / 1,113.96 / 0.85
8. 電力・ガス業 / 366.3 / 0.83
9. 建設業 / 1,217.76 / 0.71
10. 非鉄金属 / 1,102.61 / 0.71
11. 化学工業 / 2,169.42 / 0.67
12. 電気機器 / 3,547.28 / 0.62
13. 食料品 / 1,888.76 / 0.60
14. 情報・通信業 / 4,818.13 / 0.54
15. 医薬品 / 3,484.96 / 0.50
16. ガラス・土石製品 / 1,141.82 / 0.45
17. 不動産業 / 1,407.08 / 0.40
18. 証券業 / 363.39 / 0.38
19. 精密機器 / 9,769.12 / 0.35
20. サービス業 / 2,489.43 / 0.33
21. 機械 / 2,277.56 / 0.32
22. その他金融業 / 717.18 / 0.27
23. パルプ・紙 / 451.61 / 0.24
24. 金属製品 / 1,188.81 / 0.15
25. 陸運業 / 1,928.1 / 0.12
26. 鉄鋼 / 611.24 / 0.06
27. 空運業 / 215.52 / 0.03
28. 銀行業 / 190.67 / 0.02
29. ゴム製品 / 3,680.96 / -0.16
30. 繊維業 / 651.51 / -0.17
31. 保険業 / 1,298.64 / -0.36
32. 輸送用機器 / 3,142.81 / -0.48
33. 海運業 / 1,200.3 / -1.16
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。