简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:ウォール街の債券ディーラーは中長期の米国債発行規模が再び増加すると見込んでいる。ただ米国債利回りの急上昇を防ぐため、増加幅は抑えられると予想するディーラーも少数派ながらいる。
増加幅は前回を下回るとの見方も、米国債利回りの急上昇防ぐため
前回発表後の利回り上振れ、財務省は快く思っていない-ウェルズF
ウォール街の債券ディーラーは中長期の米国債発行規模が再び増加すると見込んでいる。ただ米国債利回りの急上昇を防ぐため、増加幅は抑えられると予想するディーラーも少数派ながらいる。
膨らむ米財政赤字を背景に、財務省は来週実施するクオータリーリファンディング(四半期定例入札)の詳細を11月1日に発表する。ディーラーの予想コンセンサスは、3年債と10年債、30年債を合わせた発行規模が1140億ドル(約17兆2000億円)。3カ月前の1030億ドルから増加すると見込んでいる。
23社のうち9社は、前四半期に比べて少ない増加幅を予想し、最も低い発行額で1080億ドルを見込む。多くはその理由として、前回8月にリファンディング詳細が発表された後に国債利回りが急上昇したことを挙げた。8月の発表はディーラー予想を上回る規模だった。今回は中長期債発行の増加を抑える代わりに、需要が強い期間1年未満の財務省短期証券(Tビル)を増発するとの見方だ。
マイケル・パグリーシ氏らウェルズ・ファーゴのストラテジストは、「前回のリファンディング発表後に10年債利回りが上振れしたことを、財務省の当局者らは快く思っていないはずだ」と24日付のリポートで指摘した。
米財務省は30日に10ー12月の借り入れ必要額の見通しを発表した。ブルームバーグはその前の時点で、プライマリーディーラーのリファンディング予想をまとめた。
米財務省、10~12月の借り入れ必要額見通し下方修正-7760億ドル (2)
2Y(51) | 3Y (46) | 5Y (52) | 7Y (38) | 10Y(38/35/35) | 20Y(16/13/13) | 30Y(23/20/20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of Montreal | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
Bank of Nova Scotia | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
BNP Paribas | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 40/37/37 | 17/14/14 | 24/21/21 |
Barclays | 54/57/60 | 48/50/52 | 54/56/58 | 39/40/41 | 40/37/37 | 16/13/13 | 24/21/21 |
Bank of America | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
Cantor Fitzgerald | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
Citigroup | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 40/42/44 | 41/38/38 | 17/14/14 | 26/23/23 |
Daiwa | 52/53/56 | 46/46/50 | 53/54/56 | 39/40/43 | 39/36/36 | 16/13/13 | 23/20/20 |
Deutsche Bank | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 40/37/37 | 16/13/13 | 24/21/21 |
Goldman Sachs | 53/55/57 | 48/50/52 | 54/56/58 | 39/40/41 | 40/37/37 | 17/14/14 | 24/21/21 |
HSBC | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
Jefferies | 53/55/57 | 47/48/49 | 53/54/55 | 39/40/41 | 40/37/37 | 17/14/14 | 25/22/22 |
JPMorgan | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
Mizuho | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 40/42/44 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
Morgan Stanley | 53/55/57 | 48/50/52 | 54/56/58 | 39/40/41 | 40/37/37 | 16/13/13 | 24/21/21 |
NatWest | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
Nomura | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
RBC | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
Santander | 54/57/60 | 49/52/55 | 55/58/61 | 40/42/44 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
Societe Generale | 54/56/58 | 48/50/52 | 55/58/60 | 39/40/41 | 40/37/37 | 16/13/13 | 24/21/21 |
TD | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
UBS | 54/57/60 | 48/50/52 | 55/58/61 | 39/40/41 | 41/38/38 | 17/14/14 | 25/22/22 |
Wells Fargo | 53/55/57 | 48/50/52 | 54/56/58 | 39/40/41 | 40/37/37 | 17/14/14 | 24/21/21 |
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。