简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:由于美国将从3月11日起进入夏令时,欧洲从3月25日开始实施夏令时,为适应上述时制调整,FXTM富拓的交易安排将有变化。
由于美国将从3月11日起进入夏令时,欧洲从3月25日开始实施夏令时,为适应上述时制调整,FXTM富拓的交易安排将有变化。
以下是受到影响的所有金融品种的交易时间表,敬请留意。
2018年3月12日 – 2018年3月23日 | 开盘时间 | 收盘时间 | 休息时间 |
---|---|---|---|
外汇 | 正常交易 | *22:55提前收盘 | - |
加密货币仅面向FT Global Limited客户提供 | 正常交易 | *22:55提前收盘 | - |
美股 | *15:30提前开盘 | *22:00提前收盘 | - |
现货金属 | *00:01提前开盘 | *22:55提前收盘 | 22:55 – 00:01 |
现货商品(布伦特原油) | *02:00提前开盘 | *22:45提前收盘 | 22:45 – 02:00 |
现货商品(WTI原油、天然气) | *00:00提前开盘 | *22:45提前收盘 | 22:45 – 00:00 |
现货指数 | *00:30提前开盘 | *22:00提前收盘 | 22:00 – 00:30 |
现货指数 (GDAXim, HSI50, SPN35) | 正常交易 | 正常交易 | - |
2018年3月12日 – 2018年3月23日 | 开盘时间 | 收盘时间 | 休市时间 |
---|---|---|---|
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | - |
加密货币仅面向FT Global Limited客户提供 | 正常交易 | 正常交易 | - |
美股 | 正常交易 | 正常交易 | - |
现货金属 | 正常交易 | 正常交易 | 正常休息时间 |
现货商品(布伦特原油) | 正常交易 | 正常交易 | 正常休息时间 |
现货商品(WTI原油、天然气) | 正常交易 | 正常交易 | 正常休息时间 |
现货指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常休息时间 |
现货指数 (GDAXim, HSI50, SPN35) | 正常交易 | 正常交易 | - |
*上述时间均为欧洲东部时间(EET)——MT4的服务器时间
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任