时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日本央行货币政策会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 短观非制造业展望 | 28 | -- | -- | -- | |||
07:50 | 短观大型制造业指数 | 14 | 11 | -- | -- | |||
07:50 | 短观大型产业资本支出 | 11.3% | -- | -- | -- | |||
07:50 | 短观大型非制造业指数 | 33 | 36 | -- | -- | |||
07:50 | 短观大型制造业前景 | 13 | 15 | -- | -- | |||
07:50 | 短观小型制造商指数 | 1 | 2 | -- | -- | |||
07:50 | 零售销售(月率环比) | 0.5% | 0.1% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工业生产 (月度) | -1.1% | 2.0% | -- | -- | |||
07:50 | 零售销售(年率同比) | 3.9% | 2.8% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工业生产 (同比) | 2.2% | 3.0% | -- | -- | |||
07:50 | 外国债券投资 | ¥-87.6B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外国人股票投资 | ¥-1806.2B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 东京核心消费者物价指数(年) | 2.2% | 2.3% | -- | -- |
2025-03-22 23:44:15 星期六