时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:35 | 欧洲央行行长拉加德致辞 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 中国银行新闻发布会 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 达拉斯联储服务指数 | 9.6 | 9.5 | -- | -- | |||
23:30 | 达拉斯联储服务收入指数 | 13.8 | 13 | -- | -- | |||
23:30 | 达拉斯联储制造业指数 | 3.4 | 4 | -- | -- | |||
23:30 | 环评天然气库存变化 | -233Bcf | -- | -- | -- | |||
23:30 | 环评原油进口变化 | 0.184M | -- | -- | -- | |||
23:30 | 环评汽油产量变化 | -0.043M | -- | -- | -- | |||
23:30 | 环评取暖油库存变化 | 0.068M | -- | -- | -- | |||
23:30 | 环评馏分油库存变化 | -3.07M | -- | -- | -- | |||
23:30 | 环评原油库存变化 | -1.017M | -- | -- | -- | |||
23:30 | 环评缓冲原油库存变化 | -0.148M | -- | -- | -- | |||
23:30 | 环评炼厂原油运行发生变化 | -1.125M | -- | -- | -- | |||
23:30 | 环评馏分燃料生产变化 | -0.473M | -- | -- | -- | |||
23:30 | 环评汽油库存变化 | 2.332M | -- | -- | -- |
2025-01-27 05:01:28 星期一