简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通A股北上资金统计|11月21日
智通财经APP讯,11月21日北向资金买入589.43亿元,卖出588.01亿元,净买入1.42亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、招商银行(600036.SH)、长江电力(600900.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858.SZ)、比亚迪(002594.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
贵州茅台 (SS:) | 600519 | 12.41亿 | 8.69亿 | 3.71亿 | 21.1亿 |
招商银行 (SS:) | 600036 | 3.39亿 | 4.68亿 | -1.28亿 | 8.07亿 |
长江电力 | 600900 | 3.17亿 | 2.37亿 | 7915.52万 | 5.54亿 |
工业富联 | 601138 | 2.22亿 | 2.97亿 | -7493.96万 | 5.18亿 |
中国平安 (HK:) | 601318 | 2.54亿 | 2.08亿 | 4565.78万 | 4.62亿 |
隆基绿能 | 601012 | 2.2亿 | 2.33亿 | -1317.01万 | 4.54亿 |
紫金矿业 | 601899 | 3.09亿 | 1.17亿 | 1.92亿 | 4.25亿 |
药明康德 | 603259 | 1.7亿 | 2.54亿 | -8460.66万 | 4.24亿 |
恒瑞医药 | 600276 | 2.56亿 | 1.66亿 | 9015.26万 | 4.22亿 |
中国中免 (SS:) | 601888 | 2.65亿 | 1.56亿 | 1.09亿 | 4.21亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
宁德时代 (SZ:) | 300750 | 6.83亿 | 6.64亿 | 1897.96万 | 13.46亿 |
五粮液 | 000858 | 5.6亿 | 5.3亿 | 2956.01万 | 10.91亿 |
比亚迪 | 002594 | 2.85亿 | 5.23亿 | -2.38亿 | 8.08亿 |
中际旭创 | 300308 | 4.41亿 | 3.15亿 | 1.25亿 | 7.56亿 |
立讯精密 (SZ:) | 002475 | 3.72亿 | 3.51亿 | 2090.9万 | 7.23亿 |
三花智控 | 002050 | 2.67亿 | 3.75亿 | -1.07亿 | 6.42亿 |
东方财富 | 300059 | 2.5亿 | 3.32亿 | -8234.65万 | 5.82亿 |
兴森科技 | 002436 | 3.24亿 | 2.58亿 | 6590.61万 | 5.81亿 |
欧菲光 | 002456 | 4.66亿 | 1.09亿 | 3.56亿 | 5.75亿 |
阳光电源 | 300274 | 4.32亿 | 1.39亿 | 2.93亿 | 5.71亿 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任