简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通A股龙虎榜统计|1月3日
智通财经APP获悉, 1月3日共有54家公司现身A股龙虎榜。其中,西陇科学(002584.SZ)、云煤能源(600792.SH)、沈阳化工(000698.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是9360.61万元、8142.5万元、7477.88万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
西陇科学 | 002584 | 9360.61万 |
云煤能源 | 600792 | 8142.5万 |
沈阳化工 | 000698 | 7477.88万 |
五方光电 | 002962 | 6879.53万 |
闽东电力 | 000993 | 5447.93万 |
神雾节能 | 000820 | 5073.19万 |
真视通 | 002771 | 4584.73万 |
龙津药业 | 002750 | 4490.21万 |
联建光电 | 300269 | 4158.94万 |
中视传媒 | 600088 | 4047.25万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
神马电力 | 603530 | 1.58亿 |
瑞玛精密 | 002976 | 1.24亿 |
捷强装备 | 300875 | 8187.05万 |
亿道信息 | 001314 | 5357.57万 |
东睦股份 | 600114 | 4531.73万 |
时空科技 | 605178 | 4332.7万 |
宁波远洋 | 601022 | 3557.36万 |
五洲新春 | 603667 | 3245.1万 |
ST易联众 | 300096 | 2992.58万 |
智微智能 | 001339 | 2936.37万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任