简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通A股龙虎榜统计|2月1日
智通财经APP获悉, 2月1日共有64家公司现身A股龙虎榜。其中,中华企业(600675.SH)、中材节能(603126.SH)、中机认检(301508.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.76亿元、2亿元、8587.75万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
中华企业 | 600675 | 2.76亿 |
中材节能 | 603126 | 2亿 |
中机认检 | 301508 | 8587.75万 |
西典新能 | 603312 | 6534.57万 |
哈森股份 | 603958 | 5277.03万 |
金证股份 | 600446 | 5022.24万 |
三博脑科 | 301293 | 4923.46万 |
欧晶科技 | 001269 | 4680.29万 |
麦迪科技 | 603990 | 2647.48万 |
锦富技术 | 300128 | 2620.52万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
腾达科技 | 001379 | 1.04亿 |
华控赛格 | 000068 | 9044.1万 |
金帝股份 | 603270 | 8980.66万 |
畅联股份 | 603648 | 8893.13万 |
内蒙新华 | 603230 | 8660.49万 |
中设股份 | 002883 | 7676.3万 |
安杰思 | 688581 | 7663.46万 |
中粮资本 | 002423 | 7555.25万 |
浙江世宝 | 002703 | 6188.07万 |
上海汽配 | 603107 | 5003.39万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任