简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:3月4日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0847 | 1.0832 | 1.2666 | 1.2650 |
1.0853 | 1.0823 | 1.2672 | 1.2640 |
1.0862 | 1.0817 | 1.2681 | 1.2635 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.2040 | 150.0020 | 0.8838 | 0.8827 |
150.2790 | 149.8750 | 0.8842 | 0.8820 |
150.4060 | 149.8000 | 0.8849 | 0.8816 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2085.9300 | 2081.4800 | 23.1560 | 23.0680 |
2088.3200 | 2079.4200 | 23.2070 | 23.0310 |
2090.3800 | 2077.0300 | 23.2440 | 22.9800 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任