简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:美國時段:6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0949 | 1.0926 | 1.2722 | 1.2673 |
1.0960 | 1.0915 | 1.2742 | 1.2644 |
1.0971 | 1.0903 | 1.2771 | 1.2623 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
145.1157 | 144.2967 | 0.8672 | 0.8653 |
145.4453 | 143.8073 | 0.8683 | 0.8645 |
145.9347 | 143.4777 | 0.8691 | 0.8634 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2028.6930 | 2024.0630 | 23.9953 | 23.8293 |
2030.8870 | 2021.6270 | 24.0597 | 23.7277 |
2033.3230 | 2019.4330 | 24.1613 | 23.6633 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任