時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 出口(年) | 7.2% | -- | -- | -- | |||
07:50 | 貿易差額 | ¥-2758.8B | ¥-600.0B | -- | -- | |||
07:50 | 進口(年) | 16.7% | -- | -- | -- | |||
07:50 | 機械訂單(年) | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 機械訂單(月) | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | BSI大型製造業環比 | 6.3% | 8.0% | -2.4% |
-8.7%
| |||
07:50 | 生產者價格指數(年) | 4.2% | 4.1% | 4% |
-0.2%
| |||
07:50 | 生產者價格指數(月度) | 0.3% | 0% | 0.0% |
-0.3%
| |||
07:50 | 外國債券投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外國債券投資 | ¥1514.2B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | ¥-708.3B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 核心通脹率(年) | -- | -- | -- | -- | |||
07:30 | 通貨膨脹率(年度) | 4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | 通貨膨脹率(月度) | -- | -- | -- | -- |
2025-03-12 13:51:03 星期三