简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位(歐市盤初)
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0969 | 1.0952 | 1.2767 | 1.2742 |
1.0976 | 1.0942 | 1.2778 | 1.2729 |
1.0986 | 1.0935 | 1.2792 | 1.2718 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
144.1167 | 143.2747 | 0.8479 | 0.8461 |
144.6093 | 142.9253 | 0.8489 | 0.8454 |
144.9587 | 142.4327 | 0.8497 | 0.8444 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2036.0930 | 2030.8530 | 23.1863 | 23.1013 |
2038.5870 | 2028.1070 | 23.2277 | 23.0577 |
2041.3330 | 2025.6130 | 23.2713 | 23.0163 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任