简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:3月1日亞洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0810 | 1.0799 | 1.2631 | 1.2617 |
1.0815 | 1.0792 | 1.2636 | 1.2607 |
1.0822 | 1.0787 | 1.2646 | 1.2602 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
150.1950 | 149.9150 | 0.8849 | 0.8839 |
150.3260 | 149.7660 | 0.8853 | 0.8835 |
150.4750 | 149.6350 | 0.8858 | 0.8830 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2045.6100 | 2042.9200 | 22.6877 | 22.6287 |
2046.9100 | 2041.5300 | 22.7183 | 22.6003 |
2048.3000 | 2040.2300 | 22.7467 | 22.5697 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任