https://hayestrade.com/
Website
Walang wastong impormasyon sa regulasyon, mangyaring magkaroon ng kamalayan ng panganib!
solong core
1G
40G
02 8046 6853
More
Hayes Johnston PTY LTD
Hayes Johnston
Canada
Reklamo sa Pyramid scheme
Ilantad
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | 1 : 100 |
Minimum na Deposito | Minimum $10,000 USD |
Pinakamababang Pagkalat | From 2 to 4 pips on the major currency pairs. |
Mga Produkto | 28 currency pairs, gold, silver |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | 0.01 lot |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | 1 : 100 |
Minimum na Deposito | Minimum $100 |
Pinakamababang Pagkalat | The minimum spread for all pairs from 0.7 pips. |
Mga Produkto | 28 currency pairs, gold, silver. |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | 0.1 lot |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | 1:100 |
Minimum na Deposito | Minimum $10,000 |
Pinakamababang Pagkalat | The minimum spread for all pairs from 0.4 pips. |
Mga Produkto | 28 currency pairs, gold, silver. |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | 0.1 lot |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Benchmark | -- |
---|---|
Pinakamataas na Leverage | 1:100 |
Minimum na Deposito | Minimum $10,000 USD |
Pinakamababang Pagkalat | The minimum spread for all pairs from 0 pips. |
Mga Produkto | 28 currency pairs, gold, silver |
salapi | -- |
---|---|
Pinakamababang posisyon | 0.1 Lo |
Suportado EA | |
Paraan ng pag Deposito | -- |
Paraan ng Pag-atras | -- |
Komisyon | -- |
Kapital
$(USD)
Chrome
Extension ng Chrome
Pandaigdigang Forex Broker Regulatory Inquiry
I-browse ang mga website ng forex broker at tumpak na tukuyin ang mga legit at pandaraya na broker
I-install Ngayon