https://hayestrade.com/
Site officiel
Aucune information réglementaire valide n'a été vérifiée. Veuillez faire attention au risque !
Mono-cœur
1G
40G
02 8046 6853
More
Hayes Johnston PTY LTD
Hayes Johnston
Canada
Plainte pour escroquerie
Je voudrais signaler
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1 : 100 |
Dépôt minimum | Minimum $10,000 USD |
Spread Minimal | From 2 to 4 pips on the major currency pairs. |
Variété de trading | 28 currency pairs, gold, silver |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.01 lot |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1 : 100 |
Dépôt minimum | Minimum $100 |
Spread Minimal | The minimum spread for all pairs from 0.7 pips. |
Variété de trading | 28 currency pairs, gold, silver. |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.1 lot |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:100 |
Dépôt minimum | Minimum $10,000 |
Spread Minimal | The minimum spread for all pairs from 0.4 pips. |
Variété de trading | 28 currency pairs, gold, silver. |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.1 lot |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:100 |
Dépôt minimum | Minimum $10,000 USD |
Spread Minimal | The minimum spread for all pairs from 0 pips. |
Variété de trading | 28 currency pairs, gold, silver |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.1 Lo |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Capital
$(USD)
Chrome
Extension chromée
Enquête réglementaire sur les courtiers Forex du monde entier
Parcourez les sites Web des courtiers forex et identifiez avec précision les courtiers légitimes et frauduleux
Installer immédiatement