https://forexone.co
Website
Pengaruh
D
Indeks pengaruh NO.1
Tidak ada informasi regulasi yang valid, harap waspada!
Inti tunggal
1G
40G
+370 354-656-2222
+44 20 3322 1059
More
ForexOne Group
FXONE
Kepulauan Marshall
Keluhan skema piramida
paparan langsung
Tolak ukur | -- |
---|---|
Laverage Maksimum | 1:500 for currencies 1:200 for metals 1:50 for indices 1:2 for cryptocurrencies |
Setoran Minimum | 250 USD |
Spread Minimum | Floating, starting at 0.4 pips Fixed, starting at 2 pips |
Produk | 28 currency pairs + gold and silver + 4 indices + 3 cryptocurrencies |
Mata Uang | -- |
---|---|
Posisi Minimum | -- |
Dukungan EA | |
Metode penyetoran | -- |
Metode Penarikan | -- |
Komisi | -- |
Tolak ukur | -- |
---|---|
Laverage Maksimum | 1:200 for currencies 1:100 for metals and energies 1:50 for indices 1:2 for cryptocurrencies |
Setoran Minimum | 500 USD |
Spread Minimum | starting at 0.2 pips |
Produk | 28 currency pairs + 4 metals + 2 energies + 10 indices + 3 cryptocurrencies |
Mata Uang | -- |
---|---|
Posisi Minimum | 0.01 lot |
Dukungan EA | |
Metode penyetoran | -- |
Metode Penarikan | -- |
Komisi | -- |
Tolak ukur | -- |
---|---|
Laverage Maksimum | 1:500 for currencies 1:200 for metals |
Setoran Minimum | 1000 USD |
Spread Minimum | starting at 0 pips |
Produk | 28 currency pairs + gold and silver |
Mata Uang | -- |
---|---|
Posisi Minimum | -- |
Dukungan EA | |
Metode penyetoran | -- |
Metode Penarikan | -- |
Komisi | -- |
Kapital
$(USD)
Chrome
Plugin Chrome
Pertanyaan Regulasi Pialang Forex Global
Jelajahi situs web broker forex dan kenali broker resmi dan penipu secara akurat
Pasang sekarang