有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
+81 5031264259
More
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:200 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:200 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:200 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
CapPlace レビューサマリー | |
設立 | 2006年 |
登録国/地域 | コモロ連合 |
規制 | 非規制 |
取引商品 | 外国為替、商品、指数、株式、仮想通貨、貴金属 |
デモ口座 | ✔ |
レバレッジ | 最大1:200 |
スプレッド | 1.4ピップスから |
取引プラットフォーム | MetaTrader 5(ウェブおよびモバイル)、独自のWebTrader、TradingView統合 |
最低入金額 | $100 |
カスタマーサポート | 電話:+815031264259、+918657938588;メール:support@capplace.com;24/7オンラインチャット:利用可能 |
所在地 | コモロ、ボノボロード、フォンボニ、KM |
CapPlace は2006年に設立されました。外国為替、商品、仮想通貨などへのアクセスを提供するCFDブローカーです。カスタマイズ可能な口座と高度なツールを提供しています。ただし、規制が限定されているという欠点があります。
メリット | デメリット |
3つの異なる口座 | CFD商品のみに限定 |
300以上の取引アセット | 非規制 |
スプレッドが大きい(1.4ピップスから) |
CapPlace は現在、非規制です。
CapPlace は複数の市場で300以上のCFD商品を提供しています。
取引可能な商品 | 対応 |
外国為替 | ✔ |
仮想通貨 | ✔ |
商品 | ✔ |
指数 | ✔ |
株式 | ✔ |
貴金属 | ✔ |
ETF | ❌ |
CapPlaceは、シルバー、ゴールド、プラチナの3つの実際の口座タイプと、練習用のデモ口座を提供しています。
口座タイプ | 最低入金額 | 主な特徴 | 最適な利用者 |
シルバー | $100 | 基本ツールとサポート | 初心者 |
ゴールド | $500 | スプレッドが低く、ツールが充実 | 中級トレーダー |
プラチナ | $5,000 | プレミアムサポート、カスタム分析 | 経験豊富なトレーダー |
CapPlaceは、各口座タイプに対して1:200のレバレッジを提供しています。
口座タイプ | レバレッジ |
シルバー | 1:200 |
ゴールド | 1:200 |
プラチナ | 1:200 |
CapPlaceのスプレッドは、シルバーアカウントでは1.4ピップから始まり、ゴールドアカウントとプラチナアカウントではそれぞれ40%と60%の割引があります。
また、各レベルのストップアウトはすべて5%です。
口座タイプ | スプレッド | ストップアウトレベル | 手数料 |
シルバー | 1.4ピップ | 5% | なし |
ゴールド | 0.84ピップ | 5% | なし |
プラチナ | 0.56ピップ | 5% | なし |
CapPlaceは、独自のCapPlaceモバイルアプリをユーザーに提供しています。
取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス | 適している利用者 |
CapPlaceモバイルアプリ | ✔ | モバイル | 経験豊富なトレーダー |
CapPlaceは、入金と出金の詳細については言及していません。
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール