会社情報
AssetGroup
AssetGroup
ノンライセンス
会社登録国・地域
ニュージーランド
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
compliance.en@assetgroup.com
会社概要
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
Danger
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:50 |
最低入金額 | $250 |
最小スプレッド | From 1.5 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 lots |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:75 |
最低入金額 | $1500 |
最小スプレッド | From 1.3 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 lots |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:100 |
最低入金額 | $10000 |
最小スプレッド | 1.0 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 lots |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:200 |
最低入金額 | $25000 |
最小スプレッド | From 0.3 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 lots |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
AssetGroupレビューサマリー | |
設立日 | 2024-12-01 |
登録国/地域 | ニュージーランド |
規制 | 非規制 |
取引商品 | 株式/通貨/貴金属/指数 |
デモ口座 | / |
レバレッジ | 最大1:200 |
スプレッド | 0.3ピップ |
取引プラットフォーム | / |
最低入金額 | $250 |
カスタマーサポート | Email: compliance.en@assetgroup.com |
AssetGroupは新たに設立された外国為替ブローカーで、ニュージーランドに登録されています。株式、通貨、貴金属、指数を含む300以上の取引商品があります。ブローカーはマイクロ、ミニ、マクロ、マキシの4つのアカウントも提供しています。最小スプレッドは0.3ピップで、最低入金額は$250です。AssetGroupは未規制のため、リスクがあります。
メリット | デメリット |
最大1:200のレバレッジ | 非規制 |
さまざまな取引商品 | 公式ウェブサイトにアクセスできない |
最低0.3ピップのスプレッド | 特定の送金方法なし |
AssetGroupは規制されていないため、規制されたブローカーよりも安全性が低いです。
AssetGroupは株式、55以上の通貨ペア、貴金属、指数などを含むさまざまな取引商品を提供しています。
取引商品 | 対応 |
株式 | ✔ |
通貨 | ✔ |
貴金属 | ✔ |
指数 | ✔ |
外国為替 | ❌ |
商品 | ❌ |
株式 | ❌ |
ETF | ❌ |
債券 | ❌ |
投資信託 | ❌ |
AssetGroupには4つのアカウントタイプがあります:マイクロ、ミニ、マクロ、およびマキシ。予算が十分なトレーダーはマキシアカウントを開設することができます。
アカウントタイプ | マイクロ | ミニ | マクロ | マキシ |
最大レバレッジ | 1:50 | 1:75 | 1:100 | 1:200 |
最小スプレッド | 1.5 pips | 1.3 pips | 1.0 pips | 0.3 pips |
最小入金額 | $250 | $1500 | $10000 | $25000 |
マネージャーサポート | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
スプレッドは0.3 pipsです。スプレッドが低いほど流動性が高くなります。
最大レバレッジは1:200であり、利益と損失が200倍になります。
最小入金額は$250であり、関連する手数料は$0です。ただし、公式ウェブサイトがアクセスできないため、入金と出金の方法、および送金処理時間は不明です。
AssetGroup
AssetGroup
ノンライセンス
会社登録国・地域
ニュージーランド
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
compliance.en@assetgroup.com
会社概要
コメントがありません
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール