简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:世論調査の分析を行うファイブサーティエイトの最新の予測モデルによれば、今年の米大統領選で民主党候補のバイデン前副大統領が選挙人の獲得数でトランプ大統領を上回り、勝利する確率はこれまでで最高の86.7%となった。11日時点では86.2%だった。全米538人の選挙人のうち352人を獲得する見通し。
世論調査の分析を行うファイブサーティエイトの最新の予測モデルによれば、今年の米大統領選で民主党候補のバイデン前副大統領が選挙人の獲得数でトランプ大統領を上回り、勝利する確率はこれまでで最高の86.7%となった。11日時点では86.2%だった。全米538人の選挙人のうち352人を獲得する見通し。
予測モデルによると、トランプ大統領の勝利確率は13.0%。11日の13.4%から低下
得票数で上回る確率はトランプ氏が5.3%、バイデン氏が 94.7%-13日時点の予測モデル
全米世論調査の平均支持率はトランプ氏が42.0%と、11日から変わらず。バイデン氏は52.2%と、 52.0%から上昇
州名 | 選挙人数 | 2016年の勝者 | トランプ氏の平均支持率 | バイデン氏の平均支持率 | トランプ氏の勝利確率 | バイデン氏の勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アラバマ | 9 | トランプ | 56.8% | 38.2% | 97.9% | 2.1% |
アラスカ | 3 | トランプ | 50.0% | 44.9% | 77.4% | 22.6% |
アリゾナ | 11 | トランプ | 45.1% | 48.3% | 33.3% | 66.7% |
アーカンソー | 6 | トランプ | 55.5% | 39.1% | 98.0% | 2.0% |
カリフォルニア | 55 | クリントン | 31.2% | 61.4% | 0.1% | 99.9% |
コロラド | 9 | クリントン | 40.2% | 51.6% | 6.4% | 93.6% |
コネチカット | 7 | クリントン | 34.6% | 56.4% | 0.2% | 99.8% |
デラウェア | 3 | クリントン | 34.4% | 58.0% | 0.0% | 100.0% |
コロンビア特別区 | 3 | クリントン | 10.6% | 85.9% | 0.0% | 100.0% |
フロリダ | 29 | トランプ | 44.9% | 49.0% | 26.3% | 73.7% |
ジョージア | 16 | トランプ | 47.1% | 47.2% | 55.3% | 44.7% |
ハワイ | 4 | クリントン | 31.8% | 61.0% | 0.8% | 99.2% |
アイダホ | 4 | トランプ | 60.1% | 35.2% | 99.6% | 0.4% |
イリノイ | 20 | クリントン | 38.5% | 55.4% | 0.1% | 99.9% |
インディアナ | 11 | トランプ | 53.0% | 40.1% | 95.0% | 5.0% |
アイオワ | 6 | トランプ | 47.2% | 47.6% | 55.1% | 44.9% |
カンザス | 6 | トランプ | 50.4% | 42.5% | 92.6% | 7.4% |
ケンタッキー | 8 | トランプ | 56.9% | 38.0% | 98.5% | 1.5% |
ルイジアナ | 8 | トランプ | 53.9% | 39.1% | 92.7% | 7.3% |
メイン | 4 | クリントン | 39.6% | 53.9% | 10.4% | 89.6% |
メリーランド | 10 | クリントン | 30.8% | 62.1% | 0.1% | 99.9% |
マサチューセッツ | 11 | クリントン | 28.9% | 64.6% | 0.1% | 99.9% |
ミシガン | 16 | トランプ | 43.1% | 50.6% | 9.4% | 90.6% |
ミネソタ | 10 | クリントン | 41.9% | 49.8% | 9.2% | 90.8% |
ミシシッピ | 6 | トランプ | 53.2% | 40.1% | 86.6% | 13.4% |
ミズーリ | 10 | トランプ | 51.2% | 44.9% | 89.6% | 10.4% |
モンタナ | 3 | トランプ | 52.0% | 43.3% | 88.8% | 11.2% |
ネブラスカ | 5 | トランプ | 53.6% | 41.6% | 98.9% | 1.1% |
ネバダ | 6 | クリントン | 43.6% | 49.5% | 13.0% | 87.0% |
ニューハンプシャー | 4 | クリントン | 43.0% | 53.1% | 15.9% | 84.1% |
ニュージャージー | 14 | クリントン | 37.1% | 54.9% | 1.7% | 98.4% |
ニューメキシコ | 5 | クリントン | 40.5% | 53.1% | 2.9% | 97.1% |
ニューヨーク | 29 | クリントン | 31.9% | 60.9% | 0.0% | 100.0% |
ノースカロライナ州 | 15 | トランプ | 46.3% | 49.2% | 33.5% | 66.5% |
ノースダコタ州 | 3 | トランプ | 58.2% | 35.5% | 99.3% | 0.7% |
オハイオ | 18 | トランプ | 46.8% | 46.6% | 49.2% | 50.8% |
オクラホマ | 7 | トランプ | 58.9% | 34.4% | 99.5% | 0.5% |
オレゴン | 7 | クリントン | 38.1% | 56.0% | 3.0% | 97.0% |
ペンシルベニア | 20 | トランプ | 44.0% | 50.9% | 12.2% | 87.8% |
ロードアイランド | 4 | クリントン | 36.7% | 59.3% | 0.3% | 99.7% |
サウスカロライナ | 9 | トランプ | 51.3% | 43.5% | 88.1% | 11.9% |
サウス・ダコタ | 3 | トランプ | 57.8% | 37.5% | 97.7% | 2.4% |
テネシー | 11 | トランプ | 55.1% | 39.6% | 96.4% | 3.6% |
テキサス | 38 | トランプ | 48.7% | 46.5% | 68.7% | 31.3% |
ユタ | 6 | トランプ | 52.0% | 38.2% | 96.6% | 3.4% |
バーモント | 3 | クリントン | 30.6% | 61.3% | 0.9% | 99.1% |
バージニア | 13 | クリントン | 40.6% | 51.8% | 1.3% | 98.7% |
ワシントン | 12 | クリントン | 34.5% | 58.3% | 0.8% | 99.2% |
ウェストバージニア | 5 | トランプ | 61.3% | 34.9% | 99.0% | 1.0% |
ウィスコンシン | 10 | トランプ | 43.4% | 50.4% | 13.5% | 86.5% |
ワイオミング | 3 | トランプ | 67.7% | 28.3% | 99.8% | 0.2% |
注:2016年大統領選でファイブサーティエイトはヒラリー・クリントン氏が得票数で上回ると正しく予測したが、選挙人獲得数の予想は外した。
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。