简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [11月15日 13:39 現在](直近
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月15日 13:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(T:3496) アズーム 189500 12460 1420.87% 9.05%
(T:7803) ブシロード 1582600 104300 1417.35% 25.16%
(T:3853) アステリア 726900 65960 1002.03% 16.34%
(T:6699) ダイヤHD 630500 60200 947.34% -0.66%
(T:3374) 内外テック 299400 29520 914.23% 16.88%
(T:6034) MRT 1481700 150460 884.78% 9.82%
(T:3245) ディア・ライフ 1167300 119680 875.35% 14.13%
(T:1486) 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) 30109 3111.8 867.58% -0.18%
(T:4448) Chatwork 1578500 182720 763.89% 12.64%
(T:3433) トーカロ 1006000 120540 734.58% 9.2%
(T:7353) KIYO 615000 75560 713.92% 23.68%
(T:3765) ガンホー 2527800 363840 594.76% 19.04%
(T:4192) スパイダープラス 269900 39100 590.28% -0.72%
(T:3655) ブレインP 201500 29400 585.37% 16.72%
(T:6378) 木村化 980800 144100 580.64% 12.28%
(T:4393) バンクオブイノベ 294500 43660 574.53% 26.6%
(T:7685) BUYSELL 151600 22480 574.38% -8.86%
(T:6480) 日トムソン 1941400 288140 573.77% 15.62%
(T:6082) ライドオンE 243300 37600 547.07% 10.33%
(T:7361)* HCH 200300 31200 541.99% -8.43%
(T:6081) アライドアーキ 1543600 241520 539.12% 20.58%
(T:6627) テラプロ 613800 96740 534.48% 12.88%
(T:7081) レンティア 101600 16620 511.31% -5.11%
(T:6172) メタップス 723000 118440 510.44% 16.2%
(T:3993) PKSHA 878600 146960 497.85% 22.48%
(T:3981) ビーグリー 441700 75820 482.56% 7.92%
(T:3674) オークファン 730800 125580 481.94% -11.83%
(T:7061) 日本ホスピスHD 135900 23620 475.36% 11.45%
(T:6613) QDレーザ 4161800 734000 467.00% 13.02%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。