简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:鉱業が上昇率トップ。 そのほか卸売業、精密機器、非鉄金属、輸送用機器なども上昇。 一方、空運業が下落率トップ。 そのほかパルプ・紙、証券業、陸運業、保険業なども下落。 業種名/現在値/前日比(%)1.
鉱業が上昇率トップ。
そのほか卸売業、精密機器、非鉄金属、輸送用機器なども上昇。
一方、空運業が下落率トップ。
そのほかパルプ・紙、証券業、陸運業、保険業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 277.53 / 2.85
2. 卸売業 / 1,913.72 / 1.74
3. 精密機器 / 11,918.31 / 1.47
4. 非鉄金属 / 989.7 / 1.29
5. 輸送用機器 / 3,598.38 / 1.09
6. 電気機器 / 4,138.9 / 0.97
7. 電力・ガス業 / 321.64 / 0.82
8. 石油・石炭製品 / 1,004.2 / 0.79
9. 化学工業 / 2,372.92 / 0.77
10. 機械 / 2,331.35 / 0.75
11. 金属製品 / 1,371.68 / 0.62
12. 海運業 / 771.85 / 0.59
13. その他製品 / 3,530.47 / 0.57
14. 繊維業 / 601.26 / 0.56
15. 鉄鋼 / 430.12 / 0.54
16. ゴム製品 / 3,413.07 / 0.49
17. 倉庫・運輸関連業 / 1,800.73 / 0.20
18. 小売業 / 1,370.07 / 0.09
19. ガラス・土石製品 / 1,198.42 / -0.11
20. 食料品 / 1,717.71 / -0.11
21. その他金融業 / 734.24 / -0.12
22. 水産・農林業 / 462.66 / -0.13
23. 不動産業 / 1,474.4 / -0.14
24. 建設業 / 1,148.35 / -0.15
25. 情報・通信業 / 5,111.73 / -0.16
26. 銀行業 / 143.73 / -0.20
27. 医薬品 / 3,055.86 / -0.21
28. サービス業 / 3,255.88 / -0.36
29. 保険業 / 1,090.5 / -0.60
30. 陸運業 / 1,830.11 / -0.65
31. 証券業 / 374.32 / -0.82
32. パルプ・紙 / 501.22 / -1.89
33. 空運業 / 206.15 / -2.16
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。