简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:医薬品が下落率トップ。 そのほか不動産業、卸売業、精密機器、繊維業、鉱業、保険業なども下落。 一方、上昇はなし。 業種名/現在値/前日比(%)1. 電力・ガス業 / 346.48 / -0.382.
医薬品が下落率トップ。
そのほか不動産業、卸売業、精密機器、繊維業、鉱業、保険業なども下落。
一方、上昇はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 346.48 / -0.38
2. 食料品 / 1,819.18 / -0.87
3. パルプ・紙 / 434.14 / -0.89
4. 海運業 / 1,081.03 / -0.94
5. 証券業 / 356.6 / -0.99
6. 金属製品 / 1,162.74 / -1.07
7. 倉庫・運輸関連業 / 2,099.44 / -1.13
8. 鉄鋼 / 482.54 / -1.22
9. 銀行業 / 168.5 / -1.23
10. 化学工業 / 2,081.11 / -1.24
11. 情報・通信業 / 4,800.98 / -1.27
12. 水産・農林業 / 481.82 / -1.36
13. 陸運業 / 1,920.89 / -1.38
14. サービス業 / 2,535.13 / -1.43
15. ガラス・土石製品 / 1,086.95 / -1.52
16. 小売業 / 1,374.19 / -1.54
17. 空運業 / 225.85 / -1.59
18. その他製品 / 3,629.23 / -1.62
19. 電気機器 / 3,423.01 / -1.63
20. 建設業 / 1,144.18 / -1.65
21. 非鉄金属 / 1,057.49 / -1.68
22. ゴム製品 / 3,494.93 / -1.70
23. その他金融業 / 689.4 / -1.72
24. 輸送用機器 / 3,258.93 / -1.82
25. 石油・石炭製品 / 1,089.73 / -1.84
26. 機械 / 2,163.79 / -1.85
27. 保険業 / 1,320.6 / -1.99
28. 鉱業 / 436.72 / -2.07
29. 繊維業 / 593.43 / -2.14
30. 精密機器 / 9,906.3 / -2.15
31. 卸売業 / 2,291.26 / -2.23
32. 不動産業 / 1,496.03 / -2.45
33. 医薬品 / 3,473.17 / -2.62
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。