简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:*15:38JST 東証業種別ランキング:ゴム製品が上昇率トップゴム製品が上昇率トップ。 そのほか鉄鋼、繊維業、水産・農林業、パルプ・紙なども上昇。 一方、精密機器が下落率トップ。 そのほかサービス業
*15:38JST 東証業種別ランキング:ゴム製品が上昇率トップ
ゴム製品が上昇率トップ。
そのほか鉄鋼、繊維業、水産・農林業、パルプ・紙なども上昇。
一方、精密機器が下落率トップ。
そのほかサービス業、電気機器、鉱業、石油・石炭製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 3,578.02 / 3.60
2. 鉄鋼 / 614.71 / 2.36
3. 繊維業 / 642.92 / 0.69
4. 水産・農林業 / 473.07 / 0.63
5. パルプ・紙 / 439.21 / 0.50
6. 建設業 / 1,177.27 / 0.33
7. ガラス・土石製品 / 1,135.2 / 0.25
8. 輸送用機器 / 3,240.46 / 0.21
9. 倉庫・運輸関連業 / 2,120.08 / 0.17
10. 銀行業 / 212.39 / 0.16
11. 保険業 / 1,443.23 / 0.14
12. 海運業 / 1,190.34 / 0.12
13. 食料品 / 1,795.13 / 0.11
14. 電力・ガス業 / 361.54 / 0.11
15. 卸売業 / 2,398.65 / 0.10
16. 非鉄金属 / 1,103.53 / 0.04
17. 医薬品 / 3,336.27 / 0.00
18. 不動産業 / 1,382.42 / -0.08
19. 空運業 / 218.08 / -0.14
20. その他金融業 / 722.09 / -0.24
21. 小売業 / 1,419.22 / -0.25
22. 証券業 / 385.53 / -0.28
23. 金属製品 / 1,160.12 / -0.52
24. その他製品 / 3,609.71 / -0.52
25. 陸運業 / 1,810.57 / -0.56
26. 機械 / 2,261.89 / -0.63
27. 化学工業 / 2,089.75 / -0.65
28. 情報・通信業 / 4,791.47 / -0.69
29. 石油・石炭製品 / 1,089.64 / -0.96
30. 鉱業 / 430.33 / -1.29
31. 電気機器 / 3,422.86 / -1.41
32. サービス業 / 2,481.32 / -1.53
33. 精密機器 / 9,295.96 / -1.59
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。