라이선스 기관:Fidus Investments Cyprus Ltd
라이선스 번호:326/17
FIC리뷰 요약 | |
설립 | 2018 |
등록 국가/지역 | 키프로스 |
규제 | CYSEC |
시장 상품 | 외환, CFD, ETF, 채권, 파생상품 |
데모 계정 | / |
레버리지 | 언급되지 않음 |
스프레드 | 언급되지 않음 |
거래 플랫폼 | MT4, 다중 상품 플랫폼 |
최소 입금액 | EUR 30 (잘못된 IBAN 또는 누락된 경우) |
고객 지원 | 전화: +357 22 502900; +357 22 502999 |
이메일: info@fidusinvestments.eu | |
FIC은 2018년에 설립되었으며, 외환, CFD, ETF, 주식, 채권 및 파생상품을 포함한 다양한 거래 자산을 제공합니다. 이 플랫폼은 키프로스증권거래위원회(CYSEC)의 감독하에 운영되며, 수수료는 유연합니다. 그러나 복잡한 비용 구조와 제한된 고객 지원은 초보자에게 적합하지 않습니다.
장점 | 단점 |
CYSEC 규제 | 복잡한 수수료 구조 |
다양한 금융 상품 | 제한된 교육 자료 |
고급 거래 플랫폼: MT4 및 다중 상품 플랫폼 | IBAN 정보 및 결제 조사에 대한 비용 부과 |
다양한 증권 및 시장에 대한 명확하고 일관된 수수료율 | |
다른 통화로 다양한 외국 은행 계좌를 통한 결제 |
FIC은 CYSEC에 의해 규제되며, 라이센스 번호는 326/17입니다.
규제 국가 | 규제 기관 | 규제 업체 | 라이센스 유형 | 라이센스 번호 |
CYSEC | Fidus Investments Cyprus Ltd | 직접 처리(STP) | 326/17 |
FIC은(는) 외환, CFD, ETF, 주식, 채권 및 파생상품과 같은 다양한 투자 상품 및 서비스에 대한 클라이언트의 접근을 제공합니다.
거래 가능한 상품 | 지원 여부 |
외환 | ✔ |
지수 | ✔ |
주식 | ❌ |
금속 | ❌ |
상품 | ❌ |
ETF | ✔ |
암호화폐 | ❌ |
채권 | ✔ |
파생상품 | ✔ |
CDF | ✔ |
다른 거래 기관과 비교하면, FIC의 수수료 구조는 더 유연하지만 비교적 복잡합니다.
거래 수수료
FIC은(는) 금융 상품 및 시장에 따라 다양한 수수료 구조를 제공합니다. FIC의 수수료 구조는 유연하지만 복잡성 때문에 숙련된 트레이더나 특정 시장 선호도를 가진 트레이더에게 더 적합할 수 있습니다.
금융 상품 | 수수료 유형 | 수수료 세부 정보 |
선물 | 표준화된 | 계약당 USD 35, EUR 35, GBP 35, CHF 35 또는 JPY 3,500 |
주식 (미국) | 계층별 | USD 10보다 큰 주식의 경우 5‰, USD 10보다 작은 주식의 경우 주당 5센트 |
옵션 (미국) | 고정 | 주당 7센트, 최소 USD 50 |
CFD | 범위 | 시장 상황에 따라 5‰에서 7‰ |
외환 | 고정 | 가격 통화의 100,000 단위당 USD 35, EUR 35, GBP 35, CHF 35 또는 JPY 3,500 |
보관 | 월간 | 최소 USD 10에 0.25‰ |
거래 플랫폼 | 지원 여부 | 사용 가능한 기기 | 어떤 유형의 트레이더에게 적합한가요? |
MT4 | ✔ | Windows, Android, Linux, Apple | 고급 차트 도구와 빠른 거래 기능을 원하는 숙련된 트레이더 |
MT5 | ❌ | / | / |
다중 상품 플랫폼 | ✔ | Windows, Android, Linux, Apple | 전체적인 사용자 정의 옵션과 고급 차트 기능을 갖춘 플랫폼을 찾는 트레이더 |
입금 옵션
입금 옵션 | 최소 입금액 | 수수료 | 처리 시간 |
은행 송금 | \ | 잘못된 IBAN 또는 누락된 경우 EUR 30 | \ |
출금 옵션
출금 옵션 | 최소 출금액 | 수수료 | 처리 시간 |
은행 송금 | \ | 결제 조사에 대한 EUR 50; 메시지 당 EUR 15 | \ |
입력해 주세요....