시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 2년 LTN 경매 | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 10년 NTN-F 경매 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA 천연가스재고량 변화 | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 소비자 신뢰지수(잠정치) | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 기존주택판매 | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 기존주택판매지수(MoM) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 신규주택판매지수(MoM) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 신규주택판매지수 (YoY) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 원자재 가격 (연간) | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 원자재 가격 (월간) | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 생산자물가지수 (QoQ) | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 생산자물가지수 (MoM) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Philly Fed 신규 주문 | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 필라델피아 고용 | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 필라델피아 연준 CAPEX 지수 | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 16:54:49 목요일