시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | BoJ 통화 정책 회의 분 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | BoJ 의견 요약 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 연간 소매 판매 | 1.6% | 1.3% | -- | -- | |||
07:50 | 월간 소매 판매 | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 산업생산 (YOY) 예상 | 1.4% | 1.1% | -- | -- | |||
07:50 | 산업생산 (MOM) 예상 | 3% | -0.5% | -- | -- | |||
07:50 | 외국인 주식투자 | ¥-587.6B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 외국인 채권 투자 | ¥706.1B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 구직/구인 비율 | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |||
07:30 | 실업률 | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) | 2.2% | 2.3% | -- | -- | |||
07:30 | 일본 소비자물가지수 (YoY) | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:30 | 도쿄 CPI Ex 식품 및 에너지(연간) | 1.9% | 2.0% | -- | -- | |||
07:00 | 인플레이션율(연간) | 1.5% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | 인플레이션율(월별) | -0.3% | 0.3% | -- | -- |
2024-12-24 11:46:36 화요일