http://www.lff.com.hk/
Website
Mức ảnh hưởng
C
Mức ảnh hưởng NO.1
Cơ quan sở hữu giấy phép:Luk Fook Futures (HK) Limited
Số giấy phép cai quản:AXW976
lff.com.hk
Vị trí Server
Hong Kong
Tên miền website chính thức
lff.com.hk
Website
WHOIS.HKIRC.HK
Công ty
-
IP máy chủ
113.28.187.104
LUKFOOK Tóm tắt đánh giá | |
Thành lập | 1999 |
Quốc gia/ Vùng đăng ký | Hồng Kông |
Quy định | SFC |
Công cụ thị trường | Hợp đồng tương lai, tùy chọn, cổ phiếu, chứng khoán |
Loại tài khoản | Tài khoản chứng khoán, Tài khoản tùy chọn |
Nền tảng giao dịch | Hệ thống giao dịch chứng khoán |
Phương thức thanh toán | Chuyển khoản ngân hàng, Gửi tiền qua séc, Chuyển khoản điện (bao gồm qua quầy ngân hàng, máy ATM và máy gửi tiền qua séc), FPS |
Hỗ trợ khách hàng | Điện thoại: (852) 2980 0888 |
Fax: (852) 2980 0799 | |
Email: cs@lff.com.hk | |
Địa chỉ: Căn hộ 2201-2207 & 2213-2214, tầng 22, Tòa nhà Cosco, 183 Đường Queens Road Central, Hồng Kông (Ga Sheung Wan của đường đi E2) |
LUKFOOK, thành lập năm 1999, là một công ty môi giới đăng ký tại Hồng Kông. Các công cụ giao dịch mà nó cung cấp bao gồm hơn 50 loại ngoại hối, hơn 70 loại cổ phiếu, chỉ số, kim loại và hàng hóa.
Ưu điểm | Nhược điểm |
Được quy định | Không có thông tin phí hoa hồng |
Phạm vi giao dịch rộng | Không có thông tin rõ ràng về số tiền gửi tối thiểu cho mỗi tài khoản |
Đòn bẩy hào phóng lên đến 1:500 | Hạn chế loại tài khoản được cung cấp |
Hỗ trợ MT4 và MT5 | Không có tài khoản Hồi giáo |
Có sẵn giao dịch sao chép | |
Có sẵn tài khoản demo |
LUKFOOK được quy định bởi SFC tại Hồng Kông. Hiện tại, tình trạng của nó là được quy định.
Quốc gia được quy định | Cơ quan được quy định | Thực thể được quy định | Loại giấy phép | Số giấy phép | Tình trạng hiện tại |
Hồng Kông | SFC | Luk Fook Futures (HK) Limited | Giao dịch hợp đồng tương lai | AXW976 | Được quy định |
LUKFOOK cung cấp cho các nhà giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai, tùy chọn, cổ phiếu để giao dịch.
Công cụ giao dịch | Được hỗ trợ |
Chứng khoán | ✔ |
Hợp đồng tương lai | ✔ |
Tùy chọn | ✔ |
Cổ phiếu | ✔ |
Forex | ❌ |
Hàng hóa | ❌ |
Kim loại | ❌ |
Chỉ số | ❌ |
Hợp đồng tương lai | ❌ |
Cấu trúc phí của LUKFOOK rất phức tạp. Ví dụ, phí giao dịch chứng khoán Hồng Kông bao gồm: Phí hoa hồng, Thuế timbrơ, Phí thuế giao dịch, Phí giao dịch, Phí thanh toán, Phí thuế giao dịch AFRC và các khoản phí khác.
Loại | Phí | |
Phí hoa hồng | Tài khoản tiền mặt trực tuyến | Thỏa thuận |
Tài khoản ký quỹ trực tuyến | ||
Thuế timbrơ | 0,1% của Số tiền giao dịch (làm tròn lên đến đô la) | |
Phí thuế giao dịch | 0,0027% của số tiền giao dịch | |
Phí giao dịch | 0,00565% của số tiền giao dịch | |
Phí thanh toán | 0,002% của số tiền giao dịch. Phí tối thiểu $2.00. Phí tối đa $100.00 | |
Phí thuế giao dịch AFRC | 0,00015% của số tiền giao dịch (làm tròn đến cent gần nhất) |
Nền tảng giao dịch của LUKFOOK là Hệ thống giao dịch chứng khoán, hỗ trợ nhà giao dịch trên PC.
Nền tảng giao dịch | Được hỗ trợ | Thiết bị có sẵn |
Hệ thống giao dịch chứng khoán | ✔ | Web |
MT4 Margin WebTrader | ❌ | |
MT5 | ❌ |
Nạp tiền vào tài khoản chứng khoán
Phương thức: Chuyển khoản ngân hàng, Nộp tiền bằng séc, Chuyển khoản điện (bao gồm qua quầy ngân hàng, máy ATM và máy nộp tiền bằng séc), FPS.
Payable to: Luk Fook Securities (HK) Limited
Ngân hàng | Tiền tệ | Số tài khoản ngân hàng | SWIFT ID |
HSBC | HKD | 511-246613-001 | HSBCHKHH |
RMB | 848-160834-209 | HSBCHKHH | |
USD | 848-160834-201 | HSBCHKHH | |
Standard Chartered Bank | HKD | 447-0789162-3 | SCBLHKHHXXX |
USD | 447-0789658-7 | SCBLHKHHXXX | |
Hang Seng Bank | HKD | 275-225738-001 | HASEHKHH |
Bank of China | HKD | 012-875-0047477-9 | BKCHHKHHXXX |
RMB | 012-875-06022754 | BKCHHKHHXXX | |
FPS Identifier (áp dụng cho HKD) | Tên tài khoản | ||
5561857 | Luk Fook Securities (HK) Limited |
Nạp tiền vào tài khoản giao dịch tương lai
Phương thức: Chuyển khoản ngân hàng, Nộp tiền bằng séc, Chuyển khoản điện, FPS (bao gồm qua quầy ngân hàng, máy ATM và máy nộp séc).
Payable to: Luk Fook Futures (HK) Limited
Ngân hàng | Tiền tệ | Số tài khoản ngân hàng | SWIFT ID |
HSBC | HKD | 848-161287-001 | HSBCHKHH |
USD | 848-161295-274 | HSBCHKHH | |
Standard Chartered Bank | HKD | 447-0788477-5 | SCBLHKHHXXX |
USD | 447-1-782444-9 | SCBLHKHHXXX | |
Hang Seng Bank | HKD | 787-466911-002 | HASEHKHH |
Bank of China | HKD | 012-875-00499941 | BKCHHKHHXXX |
USD | 012-875-08037976 | BKCHHKHHXXX | |
RMB | 012-875-06031244 | BKCHHKHHXXX | |
FPS Identifier (áp dụng cho HKD) | Tên tài khoản | ||
9006271 | Luk Fook Futures (HK) Limited – HKFE Clients A/C |
Có các phương thức rút tiền sau đây: Rút tiền bằng séc (HKD), CHATS, Chuyển khoản.
Vui lòng nhập...
Chrome
Chrome extension
Yêu cầu về quy định của nhà môi giới ngoại hối toàn cầu
Đánh giá nhanh chóng website của các sàn giao dịch
Tải ngay