单核
1G
40G
+44 20 3966 4543
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $10,000 |
最小点差 | 0.0 |
交易品种 | forex、commodities、indices |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | Forex | Metals $2.5 Equities 0.05% each side |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $500 |
最小点差 | 0.0 pips |
交易品种 | forex、commodities、indices |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | Forex | Metals $3.5 Equities 0.05% each side |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:1000 |
最低入金 | $5 |
最小点差 | 1.1 |
交易品种 | forex、commodities、indices |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | Forex | Metals $0 Equities 0.05% each side |
资本金
$(USD)