暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
6018 - 9621 683
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $500 |
最小点差 | From 0.1 pips |
交易品种 | 200+ currency pairs, Metals, CFDs |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:1000 |
最低入金 | $50 |
最小点差 | From 1.6 pips |
交易品种 | 200+ currency pairs, Metals, CFDs |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)