交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 根据要求 |
最低入金 | 50,000美元 |
最小点差 | -- |
交易品种 | 100+货币对,商品,指数 |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 根据要求 |
支持 EA | |
入金方式 | (6+) Skrill |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 高达1:100 |
最低入金 | 3,000美元 |
最小点差 | -- |
交易品种 | 100+货币对,商品,指数 |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01手 |
支持 EA | |
入金方式 | (6+) Skrill |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 高达1:100 |
最低入金 | 300美元 |
最小点差 | -- |
交易品种 | 100+货币对,商品,指数 |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01手 |
支持 EA | |
入金方式 | (6+) Skrill |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)