暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+44 (0)208212 7963
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:1000 |
最低入金 | 100 EUR/USD |
最小点差 | 0.9 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:1000 |
最低入金 | 100 EUR/USD |
最小点差 | 0.1 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | $3 per 100k |
资本金
$(USD)