暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
507982131
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | $5000 |
最小點差 | From 1.5 Pips |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | $1000 |
最小點差 | From 2 Pips |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | $100 |
最小點差 | From 2.6 Pips |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)